Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2025 Dicembre
 Monthly Climatological Summary for dic 2025
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5,9 7,5 00:00 5,1 07:48 12,4 0,0 2,5 0,4 7,7 01:23 NW
2 7,0 8,6 13:46 5,8 00:00 11,3 0,0 1,1 0,8 17,4 20:52 NNW
3 8,0 10,0 15:14 6,7 05:08 10,3 0,0 0,0 0,5 11,6 02:09 N
4 7,8 9,1 13:43 6,9 05:30 10,5 0,0 0,9 0,2 9,6 23:27 N
5 7,5 10,1 14:16 5,0 22:42 10,8 0,0 0,2 1,1 15,5 19:06 NNE
6 6,6 10,8 15:51 4,2 05:12 11,7 0,0 0,0 1,7 17,4 18:51 NNW
7 6,9 10,6 15:57 4,5 06:14 11,4 0,0 0,0 1,2 15,5 08:13 NNW
8 8,4 13,0 15:51 5,4 05:35 9,9 0,0 0,0 2,6 17,4 06:13 NE
9 8,8 13,7 15:45 5,4 07:44 9,5 0,0 0,0 2,1 17,4 02:38 N
10 8,3 12,9 13:42 5,2 05:51 10,0 0,0 0,0 1,9 17,4 03:43 NW
11 7,5 10,0 15:41 5,7 05:13 10,8 0,0 0,0 1,2 17,4 03:07 NW
12 7,7 12,3 15:36 5,1 05:38 10,6 0,0 0,0 1,8 17,4 06:12 NE
13 7,8 13,6 15:45 4,5 08:08 10,5 0,0 0,0 1,1 17,4 02:01 NW
14 7,7 12,4 13:56 4,7 07:12 10,6 0,0 0,0 1,9 15,5 19:20 N
15 6,7 9,7 13:33 4,0 07:20 11,7 0,0 0,0 1,5 15,5 01:34 NNE
16 5,7 6,4 23:26 4,5 00:44 12,6 0,0 17,1 0,4 11,6 00:56 WNW
17 7,7 9,1 12:29 6,2 00:50 10,6 0,0 8,7 0,1 5,8 10:17 WNW
18 8,7 9,7 16:18 8,0 00:00 9,6 0,0 4,5 0,3 9,6 08:06 S
19 8,2 9,8 14:44 6,9 23:50 10,1 0,0 0,2 0,9 11,6 20:59 ENE
20 6,9 9,0 14:56 5,5 07:25 11,4 0,0 0,0 1,3 15,5 06:49 NNW
21 7,7 9,5 14:34 5,7 07:22 10,6 0,0 0,0 1,0 13,6 11:40 ESE
22 7,2 9,6 14:22 5,7 22:53 11,1 0,0 0,0 1,5 13,6 18:58 NNW
23 7,3 8,6 14:00 6,2 00:00 11,0 0,0 0,3 0,6 17,4 00:14 W
24 5,6 7,4 09:56 3,3 22:03 12,7 0,0 17,8 1,2 15,5 20:47 WSW
25 4,6 5,6 14:34 3,5 00:00 13,7 0,0 4,8 1,0 13,6 17:17 WNW
26 5,1 6,6 14:18 3,7 09:13 13,2 0,0 0,0 0,8 13,6 12:57 NW
27 5,2 9,5 15:43 2,7 07:02 13,1 0,0 0,2 1,9 17,4 00:09 N
28 6,8 11,9 12:41 3,7 00:40 11,5 0,0 0,0 2,4 19,3 02:37 NE
29 5,6 11,2 15:43 2,2 07:28 12,7 0,0 0,0 1,6 15,5 01:04 NNW
30 4,2 6,8 10:40 2,7 18:12 14,1 0,0 0,0 3,6 19,3 12:29 ENE
31 3,6 5,6 15:25 1,6 23:58 14,7 0,0 0,0 0,9 11,6 12:11 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
6,9 13,7 9 1,6 31 354,7 0,0 58,3 1,3 19,3 28 N
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 17,8 on day 24
Days of Rain: 12 (>= 0,1 mm) 7 (>= 1,0 mm) 2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
