Trend del 04/07/2025 alle 05:42
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 23,1 | 4,3 | 11,6 | N | 72 | 1018,32 | 0,0 |
5 minuti fa | 23,1 | 4,5 | 15,5 | NNO | 71 | 1018,22 | 0,0 |
10 minuti fa | 23,1 | 5,3 | 15,5 | NNO | 70 | 1018,29 | 0,0 |
15 minuti fa | 23,2 | 5,3 | 17,4 | N | 70 | 1018,26 | 0,0 |
20 minuti fa | 23,2 | 4,5 | 17,4 | N | 70 | 1018,12 | 0,0 |
30 minuti fa | 23,4 | 4,9 | 15,5 | NNO | 70 | 1018,29 | 0,0 |
45 minuti fa | 23,4 | 3,9 | 15,5 | N | 70 | 1018,39 | 0,0 |
60 minuti fa | 23,5 | 4,7 | 15,5 | NNO | 70 | 1018,49 | 0,0 |
75 minuti fa | 23,6 | 5,3 | 15,5 | NO | 71 | 1018,56 | 0,0 |
90 minuti fa | 23,4 | 2,8 | 9,6 | NO | 72 | 1018,63 | 0,0 |
105 minuti fa | 23,7 | 4,3 | 11,6 | NO | 71 | 1018,70 | 0,0 |
120 minuti fa | 23,8 | 5,0 | 15,5 | N | 71 | 1018,70 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 02/07/2025 18:57 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 25,7 mm | ||
Anno | 752,2 mm | ||
TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
Oggi | 24,4 °C alle 01:05 | Oggi | 23,1 °C alle 05:32 |
Ieri | 34,2 °C alle 16:29 | Ieri | 21,5 °C alle 05:28 |
Mese | 34,2 °C il 03/07/2025 | Mese | 19,6 °C il 02/07/2025 |
Anno | 35,4 °C il 28/06/2025 | Anno | -1,6 °C il 14/01/2025 |
HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
Oggi | 24,4 °C alle 01:05 | Oggi | 23,1 °C alle 05:32 |
Ieri | 35,8 °C alle 16:31 | Ieri | 21,5 °C alle 05:28 |
Mese | 36,1 °C il 01/07/2025 | Mese | 19,6 °C il 02/07/2025 |
Anno | 39,1 °C il 30/06/2025 | Anno | -2,2 °C il 12/01/2025 |
PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
Oggi | 1019,54 hPa alle 00:09 | Oggi | 1018,12 hPa alle 05:22 |
Ieri | 1019,58 hPa alle 23:30 | Ieri | 1016,97 hPa alle 04:07 |
Mese | 1019,58 hPa il 03/07/2025 | Mese | 1014,87 hPa il 01/07/2025 |
Anno | 1040,67 hPa il 17/01/2025 | Anno | 994,55 hPa il 13/03/2025 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 4,3 km/h N | |
Raffica | 11,6 km/h N | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 23,2 km/h ENE alle 03:19 | |
Ieri | 25,1 km/h alle 20:19 | |
Mese | 40,6 km/h il 01/07/2025 | |
Anno | 48,2 km/h il 31/03/2025 |