Trend del 08/11/2026 alle 07:15
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 6,6 | 2,0 | 7,7 | NNO | 90 | 1026,82 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 6,6 | 2,0 | 7,7 | NNO | 90 | 1026,82 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 6,6 | 2,0 | 7,7 | NNO | 90 | 1026,72 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 6,6 | 2,0 | 7,7 | NNO | 90 | 1026,62 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 6,6 | 2,0 | 7,7 | NNO | 90 | 1026,69 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 6,6 | 2,0 | 7,7 | NNO | 90 | 1026,62 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 6,7 | 0,0 | 0,0 | N | 90 | 1026,59 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 6,7 | 1,5 | 5,8 | NNE | 90 | 1026,38 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 6,7 | 2,6 | 7,7 | NNE | 90 | 1026,55 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 6,6 | 3,0 | 7,7 | N | 90 | 1026,62 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 6,6 | 1,9 | 7,7 | N | 90 | 1026,65 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 6,5 | 1,9 | 5,8 | N | 90 | 1026,62 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 07/11/2026 10:06 |
| Ieri | 0,8 mm | ||
| Mese | 7,8 mm | ||
| Anno | 990,7 mm | ||
| TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
| Oggi | 7,6 °C alle 00:00 | Oggi | 6,4 °C alle 03:05 |
| Ieri | 8,1 °C alle 00:00 | Ieri | 7,0 °C alle 09:51 |
| Mese | 15,5 °C il 02/11/2026 | Mese | 4,9 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 36,6 °C il 06/08/2026 | Anno | -3,3 °C il 03/01/2026 |
| HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
| Oggi | 7,6 °C alle 00:00 | Oggi | 6,4 °C alle 03:05 |
| Ieri | 8,1 °C alle 00:00 | Ieri | 6,3 °C alle 09:19 |
| Mese | 15,5 °C il 02/11/2026 | Mese | 4,7 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 42,6 °C il 28/06/2026 | Anno | -5,4 °C il 07/01/2026 |
| PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
| Oggi | 1027,60 hPa alle 00:07 | Oggi | 1026,32 hPa alle 06:20 |
| Ieri | 1027,67 hPa alle 22:10 | Ieri | 1023,20 hPa alle 03:31 |
| Mese | 1029,70 hPa il 05/11/2026 | Mese | 1018,80 hPa il 02/11/2026 |
| Anno | 1031,36 hPa il 03/10/2026 | Anno | 987,64 hPa il 12/02/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 2,0 km/h NNO | |
| Raffica | 7,7 km/h NNO | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11,6 km/h N alle 03:53 | |
| Ieri | 11,6 km/h alle 09:28 | |
| Mese | 21,2 km/h il 02/11/2026 | |
| Anno | 86,9 km/h il 26/03/2026 | |
