Trend del 02/11/2026 alle 05:21
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 5,9 | 0,6 | 3,8 | NO | 71 | 1021,61 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 6,1 | 0,7 | 3,8 | NO | 70 | 1021,68 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 6,3 | 1,3 | 5,8 | NO | 69 | 1021,54 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 6,5 | 3,3 | 11,6 | NNO | 68 | 1021,64 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 6,5 | 5,0 | 11,6 | N | 65 | 1021,51 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 6,2 | 6,1 | 13,6 | N | 65 | 1021,61 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 6,0 | 6,3 | 19,3 | N | 67 | 1021,61 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 6,1 | 4,8 | 15,5 | NNE | 68 | 1021,91 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 6,0 | 2,0 | 11,6 | N | 69 | 1022,02 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 6,0 | 0,8 | 3,8 | N | 73 | 1022,05 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 6,0 | 4,7 | 15,5 | N | 71 | 1022,02 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 5,9 | 5,3 | 21,2 | NNE | 73 | 1022,08 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 10 giorni senza pioggia 23/10/2026 18:07 |
| Ieri | 0,0 mm | ||
| Mese | 0,0 mm | ||
| Anno | 982,9 mm | ||
| TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
| Oggi | 6,7 °C alle 00:00 | Oggi | 5,9 °C alle 02:35 |
| Ieri | 14,2 °C alle 15:29 | Ieri | 6,7 °C alle 23:55 |
| Mese | 14,2 °C il 01/11/2026 | Mese | 5,9 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 36,6 °C il 06/08/2026 | Anno | -3,3 °C il 03/01/2026 |
| HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
| Oggi | 6,7 °C alle 00:00 | Oggi | 4,7 °C alle 03:26 |
| Ieri | 14,2 °C alle 15:29 | Ieri | 5,6 °C alle 23:53 |
| Mese | 14,2 °C il 01/11/2026 | Mese | 4,7 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 42,6 °C il 28/06/2026 | Anno | -5,4 °C il 07/01/2026 |
| PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
| Oggi | 1022,35 hPa alle 02:26 | Oggi | 1021,44 hPa alle 04:59 |
| Ieri | 1022,86 hPa alle 21:55 | Ieri | 1020,15 hPa alle 05:26 |
| Mese | 1022,86 hPa il 01/11/2026 | Mese | 1020,15 hPa il 01/11/2026 |
| Anno | 1031,36 hPa il 03/10/2026 | Anno | 987,64 hPa il 12/02/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0,6 km/h NO | |
| Raffica | 3,8 km/h NO | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 21,2 km/h NE alle 03:14 | |
| Ieri | 17,4 km/h alle 18:23 | |
| Mese | 21,2 km/h il 02/11/2026 | |
| Anno | 86,9 km/h il 26/03/2026 | |
