Trend del 27/10/2026 alle 03:12
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 8,8 | 4,8 | 13,6 | N | 82 | 1022,56 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 8,8 | 4,5 | 13,6 | N | 82 | 1022,49 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 8,8 | 4,6 | 17,4 | NO | 82 | 1022,46 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 8,7 | 4,9 | 17,4 | NO | 82 | 1022,52 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 8,7 | 4,3 | 9,6 | N | 82 | 1022,52 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 8,9 | 4,3 | 9,6 | N | 82 | 1022,42 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 8,9 | 5,4 | 19,3 | N | 82 | 1022,63 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 9,0 | 4,8 | 13,6 | N | 82 | 1022,66 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 9,0 | 5,1 | 15,5 | N | 82 | 1022,73 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 9,0 | 4,4 | 9,6 | N | 82 | 1022,69 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 9,0 | 4,6 | 15,5 | N | 83 | 1022,86 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 8,9 | 4,2 | 11,6 | N | 83 | 1022,86 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia 23/10/2026 18:07 |
| Ieri | 0,0 mm | ||
| Mese | 107,0 mm | ||
| Anno | 982,9 mm | ||
| TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
| Oggi | 9,6 °C alle 00:00 | Oggi | 8,7 °C alle 02:47 |
| Ieri | 15,2 °C alle 15:39 | Ieri | 6,2 °C alle 06:41 |
| Mese | 23,9 °C il 04/10/2026 | Mese | 6,0 °C il 24/10/2026 |
| Anno | 36,6 °C il 06/08/2026 | Anno | -3,3 °C il 03/01/2026 |
| HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
| Oggi | 9,6 °C alle 00:00 | Oggi | 8,3 °C alle 02:54 |
| Ieri | 15,2 °C alle 15:39 | Ieri | 6,2 °C alle 06:41 |
| Mese | 23,9 °C il 04/10/2026 | Mese | 6,0 °C il 24/10/2026 |
| Anno | 42,6 °C il 28/06/2026 | Anno | -5,4 °C il 07/01/2026 |
| PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
| Oggi | 1023,34 hPa alle 00:01 | Oggi | 1022,35 hPa alle 03:04 |
| Ieri | 1023,57 hPa alle 22:28 | Ieri | 1015,34 hPa alle 01:51 |
| Mese | 1031,36 hPa il 03/10/2026 | Mese | 1007,18 hPa il 21/10/2026 |
| Anno | 1031,36 hPa il 03/10/2026 | Anno | 987,64 hPa il 12/02/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 4,8 km/h N | |
| Raffica | 13,6 km/h N | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 19,3 km/h NNE alle 02:22 | |
| Ieri | 21,2 km/h alle 09:29 | |
| Mese | 40,6 km/h il 21/10/2026 | |
| Anno | 86,9 km/h il 26/03/2026 | |
