Trend del 06/02/2023 alle 01:45
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 3,3 | 2,4 | 7,7 | E | 72 | 1034,95 | 0,0 |
5 minuti fa | 3,3 | 3,2 | 7,7 | E | 72 | 1034,85 | 0,0 |
10 minuti fa | 3,4 | 3,7 | 7,7 | E | 72 | 1034,85 | 0,0 |
15 minuti fa | 3,4 | 2,4 | 5,8 | ENE | 72 | 1034,85 | 0,0 |
20 minuti fa | 3,4 | 1,1 | 5,8 | ENE | 72 | 1034,92 | 0,0 |
30 minuti fa | 3,4 | 2,3 | 5,8 | SE | 71 | 1034,82 | 0,0 |
45 minuti fa | 3,5 | 0,0 | 0,0 | N | 72 | 1034,78 | 0,0 |
60 minuti fa | 3,5 | 1,8 | 9,6 | SE | 72 | 1034,85 | 0,0 |
75 minuti fa | 3,5 | 0,2 | 3,8 | SE | 74 | 1034,85 | 0,0 |
90 minuti fa | 3,6 | 0,0 | 0,0 | N | 74 | 1034,65 | 0,0 |
105 minuti fa | 3,6 | 0,0 | 0,0 | N | 74 | 1034,48 | 0,0 |
120 minuti fa | 3,6 | 0,1 | 3,8 | SE | 74 | 1034,44 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 18 giorni senza pioggia 19/01/2023 11:23 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 0,0 mm | ||
Anno | 40,0 mm | ||
TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
Oggi | 3,6 °C alle 00:00 | Oggi | 3,3 °C alle 01:33 |
Ieri | 7,6 °C alle 12:07 | Ieri | 2,4 °C alle 07:24 |
Mese | 18,4 °C il 04/02/2023 | Mese | 2,1 °C il 01/02/2023 |
Anno | 18,4 °C il 04/02/2023 | Anno | -0,5 °C il 28/01/2023 |
HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
Oggi | 3,6 °C alle 00:00 | Oggi | 3,3 °C alle 01:33 |
Ieri | 7,6 °C alle 12:07 | Ieri | 0,8 °C alle 08:01 |
Mese | 18,4 °C il 04/02/2023 | Mese | 0,8 °C il 05/02/2023 |
Anno | 18,4 °C il 04/02/2023 | Anno | -2,1 °C il 29/01/2023 |
PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
Oggi | 1035,05 hPa alle 01:41 | Oggi | 1034,41 hPa alle 00:00 |
Ieri | 1034,58 hPa alle 23:49 | Ieri | 1029,94 hPa alle 00:49 |
Mese | 1035,05 hPa il 06/02/2023 | Mese | 1019,54 hPa il 04/02/2023 |
Anno | 1035,05 hPa il 06/02/2023 | Anno | 987,95 hPa il 17/01/2023 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 2,4 km/h E | |
Raffica | 7,7 km/h E | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9,6 km/h SE alle 00:44 | |
Ieri | 19,3 km/h alle 13:49 | |
Mese | 42,5 km/h il 04/02/2023 | |
Anno | 44,4 km/h il 10/01/2023 |