Trend del 21/10/2025 alle 17:15
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 14,7 | 0,2 | 3,8 | OSO | 85 | 1007,22 | 2,3 |
5 minuti fa | 14,6 | 0,3 | 3,8 | OSO | 86 | 1007,28 | 2,3 |
10 minuti fa | 14,6 | 0,3 | 3,8 | OSO | 86 | 1007,39 | 2,3 |
15 minuti fa | 14,5 | 0,0 | 1,9 | OSO | 86 | 1007,45 | 2,3 |
20 minuti fa | 14,3 | 0,1 | 1,9 | OSO | 86 | 1007,42 | 2,3 |
30 minuti fa | 14,2 | 0,1 | 1,9 | OSO | 86 | 1007,52 | 2,3 |
45 minuti fa | 14,2 | 1,3 | 7,7 | SSO | 86 | 1007,62 | 2,3 |
60 minuti fa | 14,2 | 0,7 | 5,8 | S | 87 | 1007,76 | 2,3 |
75 minuti fa | 14,2 | 0,1 | 1,9 | S | 86 | 1007,72 | 2,3 |
90 minuti fa | 14,2 | 0,0 | 1,9 | S | 85 | 1007,83 | 2,3 |
105 minuti fa | 14,1 | 0,7 | 3,8 | S | 87 | 1008,06 | 2,3 |
120 minuti fa | 14,0 | 0,4 | 3,8 | S | 87 | 1008,00 | 2,3 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 2,3 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 21/10/2025 07:21 |
Ieri | 13,1 mm | ||
Mese | 18,1 mm | ||
Anno | 1654,0 mm | ||
TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
Oggi | 14,7 °C alle 17:13 | Oggi | 10,4 °C alle 00:05 |
Ieri | 12,6 °C alle 11:29 | Ieri | 10,1 °C alle 18:52 |
Mese | 22,1 °C il 10/10/2025 | Mese | 9,2 °C il 03/10/2025 |
Anno | 35,4 °C il 28/06/2025 | Anno | -1,6 °C il 14/01/2025 |
HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
Oggi | 14,7 °C alle 17:13 | Oggi | 10,4 °C alle 00:05 |
Ieri | 12,6 °C alle 11:29 | Ieri | 10,1 °C alle 18:52 |
Mese | 22,1 °C il 10/10/2025 | Mese | 7,8 °C il 06/10/2025 |
Anno | 39,9 °C il 10/08/2025 | Anno | -2,2 °C il 12/01/2025 |
PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
Oggi | 1011,08 hPa alle 00:01 | Oggi | 1007,22 hPa alle 17:14 |
Ieri | 1018,93 hPa alle 00:00 | Ieri | 1010,87 hPa alle 23:58 |
Mese | 1030,08 hPa il 11/10/2025 | Mese | 1006,81 hPa il 05/10/2025 |
Anno | 1040,67 hPa il 17/01/2025 | Anno | 994,55 hPa il 13/03/2025 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0,2 km/h OSO | |
Raffica | 3,8 km/h OSO | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9,6 km/h SSE alle 10:43 | |
Ieri | 15,5 km/h alle 04:00 | |
Mese | 34,8 km/h il 05/10/2025 | |
Anno | 48,2 km/h il 31/03/2025 |