Trend del 01/09/2026 alle 18:03

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO RAFFICA
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 28,8 2,1 9,6 SE 52 1017,07 0,0
5 minuti fa 28,7 1,2 7,7 SE 52 1017,17 0,0
10 minuti fa 28,7 3,3 7,7 SE 53 1017,07 0,0
15 minuti fa 28,5 3,8 7,7 SE 53 1017,11 0,0
20 minuti fa 28,4 2,0 7,7 SE 54 1017,14 0,0
30 minuti fa 28,0 6,1 13,6 SE 54 1017,11 0,0
45 minuti fa 28,3 7,1 17,4 SE 55 1017,24 0,0
60 minuti fa 28,7 2,9 11,6 SE 54 1017,31 0,0
75 minuti fa 28,6 3,6 13,6 ESE 54 1017,34 0,0
90 minuti fa 28,3 3,6 9,6 ESE 55 1017,41 0,0
105 minuti fa 28,2 3,2 9,6 SE 55 1017,61 0,0
120 minuti fa 28,4 7,2 17,4 SE 55 1017,51 0,0

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) Oggi 4 giorni senza pioggia 28/08/2026 05:44
Ieri 0,0 mm    
Mese  0,0 mm    
Anno 711,8 mm    
TEMPERATURA MAX TEMPERATURA MIN
Oggi 29,1 °C alle 15:25 Oggi 20,1 °C alle 06:14
Ieri 31,4 °C alle 17:45 Ieri 21,1 °C alle 06:33
Mese  29,1 °C il 01/09/2026 Mese  20,1 °C il 01/09/2026
Anno 36,6 °C il 06/08/2026 Anno -3,3 °C il 03/01/2026
HEAT INDEX WIND CHILL
Oggi 30,3 °C alle 15:25 Oggi 20,1 °C alle 06:14
Ieri 31,9 °C alle 17:45 Ieri 21,1 °C alle 06:33
Mese  30,3 °C il 01/09/2026 Mese  20,1 °C il 01/09/2026
Anno 42,6 °C il 28/06/2026 Anno -5,4 °C il 07/01/2026
PRESSIONE MAX PRESSIONE MIN
Oggi 1019,10 hPa alle 11:46 Oggi 1014,36 hPa alle 00:08
Ieri 1015,75 hPa alle 00:36 Ieri 1013,14 hPa alle 19:27
Mese  1019,10 hPa il 01/09/2026 Mese  1014,36 hPa il 01/09/2026
Anno  1029,70 hPa il 01/05/2026 Anno  987,64 hPa il 12/02/2026

Dati Vento

ATTUALE Wind direction plot
Attualmente 2,1 km/h SE
Raffica 9,6 km/h SE
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 17,4 km/h SE alle 01:20
Ieri 21,2 km/h alle 19:17
Mese  17,4 km/h il 01/09/2026
Anno 86,9 km/h il 26/03/2026