Trend del 18/05/2026 alle 11:24
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 17,4 | 3,7 | 9,6 | SSO | 51 | 1016,02 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 17,2 | 3,4 | 9,6 | O | 52 | 1016,06 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 17,4 | 2,9 | 9,6 | O | 53 | 1015,99 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 17,1 | 2,6 | 15,5 | ONO | 54 | 1016,09 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 16,7 | 2,8 | 15,5 | ONO | 54 | 1016,09 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 16,0 | 3,1 | 9,6 | O | 56 | 1016,16 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 15,7 | 3,0 | 9,6 | ONO | 56 | 1016,12 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 15,8 | 2,3 | 7,7 | SO | 58 | 1016,19 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 15,5 | 2,8 | 7,7 | SSE | 57 | 1016,16 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 15,0 | 2,0 | 5,8 | SE | 61 | 1016,02 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 14,7 | 4,0 | 9,6 | SE | 61 | 1016,09 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 14,7 | 5,4 | 13,6 | SE | 60 | 1016,09 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 15/05/2026 16:22 |
| Ieri | 0,0 mm | ||
| Mese | 116,2 mm | ||
| Anno | 399,6 mm | ||
| TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
| Oggi | 17,4 °C alle 11:14 | Oggi | 10,3 °C alle 03:26 |
| Ieri | 20,6 °C alle 18:28 | Ieri | 10,7 °C alle 07:04 |
| Mese | 23,7 °C il 09/05/2026 | Mese | 6,3 °C il 15/05/2026 |
| Anno | 25,2 °C il 27/04/2026 | Anno | -3,3 °C il 03/01/2026 |
| HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
| Oggi | 17,4 °C alle 11:14 | Oggi | 9,6 °C alle 04:05 |
| Ieri | 20,6 °C alle 18:28 | Ieri | 10,5 °C alle 07:09 |
| Mese | 23,7 °C il 09/05/2026 | Mese | 5,5 °C il 16/05/2026 |
| Anno | 25,2 °C il 27/04/2026 | Anno | -5,4 °C il 07/01/2026 |
| PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
| Oggi | 1016,26 hPa alle 10:07 | Oggi | 1014,70 hPa alle 04:34 |
| Ieri | 1015,48 hPa alle 23:24 | Ieri | 1010,37 hPa alle 00:04 |
| Mese | 1029,70 hPa il 01/05/2026 | Mese | 996,55 hPa il 14/05/2026 |
| Anno | 1029,70 hPa il 01/05/2026 | Anno | 987,64 hPa il 12/02/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3,7 km/h SSO | |
| Raffica | 9,6 km/h SSO | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 19,3 km/h NNE alle 03:16 | |
| Ieri | 27,0 km/h alle 00:45 | |
| Mese | 50,2 km/h il 12/05/2026 | |
| Anno | 86,9 km/h il 26/03/2026 | |
