Trend del 14/11/2026 alle 06:54
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 8,1 | 0,0 | 0,0 | --- | 86 | 1020,56 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 8,1 | 0,1 | 1,9 | ESE | 86 | 1020,42 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 8,1 | 0,1 | 1,9 | ESE | 86 | 1020,36 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 8,2 | 0,0 | 0,0 | N | 86 | 1020,29 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 8,2 | 0,0 | 0,0 | N | 87 | 1020,22 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 8,2 | 0,0 | 0,0 | N | 87 | 1020,12 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 8,3 | 0,0 | 0,0 | N | 86 | 1019,98 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 8,4 | 0,0 | 0,0 | N | 86 | 1019,88 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 8,4 | 0,0 | 1,9 | ESE | 86 | 1019,61 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 8,4 | 0,0 | 0,0 | N | 85 | 1019,54 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 8,4 | 0,0 | 0,0 | N | 84 | 1019,20 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 8,2 | 0,5 | 3,8 | ESE | 84 | 1019,00 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 12/11/2026 23:06 |
| Ieri | 0,0 mm | ||
| Mese | 35,0 mm | ||
| Anno | 1017,9 mm | ||
| TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
| Oggi | 9,5 °C alle 00:00 | Oggi | 7,4 °C alle 02:09 |
| Ieri | 15,5 °C alle 12:49 | Ieri | 9,5 °C alle 23:59 |
| Mese | 15,5 °C il 02/11/2026 | Mese | 4,9 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 36,6 °C il 06/08/2026 | Anno | -3,3 °C il 03/01/2026 |
| HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
| Oggi | 9,5 °C alle 00:00 | Oggi | 7,4 °C alle 02:09 |
| Ieri | 15,5 °C alle 12:49 | Ieri | 9,5 °C alle 23:59 |
| Mese | 15,5 °C il 02/11/2026 | Mese | 4,7 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 42,6 °C il 28/06/2026 | Anno | -5,4 °C il 07/01/2026 |
| PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
| Oggi | 1020,63 hPa alle 06:52 | Oggi | 1016,39 hPa alle 00:00 |
| Ieri | 1016,43 hPa alle 23:54 | Ieri | 991,84 hPa alle 00:38 |
| Mese | 1029,70 hPa il 05/11/2026 | Mese | 991,50 hPa il 12/11/2026 |
| Anno | 1031,36 hPa il 03/10/2026 | Anno | 987,64 hPa il 12/02/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0,0 km/h ESE | |
| Raffica | 0,0 km/h ESE | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11,6 km/h ESE alle 00:04 | |
| Ieri | 17,4 km/h alle 15:37 | |
| Mese | 21,2 km/h il 02/11/2026 | |
| Anno | 86,9 km/h il 26/03/2026 | |
