Trend del 05/11/2026 alle 05:18
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 8,6 | 0,8 | 5,8 | NNO | 84 | 1028,38 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 8,6 | 0,6 | 5,8 | NNO | 84 | 1028,45 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 8,6 | 0,0 | 0,0 | N | 85 | 1028,31 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 8,6 | 0,0 | 0,0 | N | 85 | 1028,55 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 8,6 | 0,0 | 0,0 | N | 85 | 1028,45 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 8,6 | 0,0 | 0,0 | N | 85 | 1028,48 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 8,6 | 0,0 | 0,0 | N | 84 | 1028,55 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 8,5 | 0,0 | 0,0 | N | 85 | 1028,35 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 8,4 | 0,0 | 0,0 | N | 85 | 1028,38 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 8,4 | 0,0 | 0,0 | N | 84 | 1028,35 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 8,4 | 0,7 | 3,8 | NNO | 83 | 1028,35 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 8,4 | 1,1 | 3,8 | NNO | 82 | 1028,31 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 04/11/2026 19:31 |
| Ieri | 0,3 mm | ||
| Mese | 0,3 mm | ||
| Anno | 983,2 mm | ||
| TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
| Oggi | 9,0 °C alle 00:47 | Oggi | 8,4 °C alle 03:08 |
| Ieri | 11,0 °C alle 15:23 | Ieri | 8,7 °C alle 23:34 |
| Mese | 15,5 °C il 02/11/2026 | Mese | 4,9 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 36,6 °C il 06/08/2026 | Anno | -3,3 °C il 03/01/2026 |
| HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
| Oggi | 9,0 °C alle 00:47 | Oggi | 8,3 °C alle 02:12 |
| Ieri | 11,0 °C alle 15:23 | Ieri | 8,7 °C alle 23:34 |
| Mese | 15,5 °C il 02/11/2026 | Mese | 4,7 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 42,6 °C il 28/06/2026 | Anno | -5,4 °C il 07/01/2026 |
| PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
| Oggi | 1028,65 hPa alle 00:48 | Oggi | 1027,98 hPa alle 02:51 |
| Ieri | 1028,59 hPa alle 23:46 | Ieri | 1022,90 hPa alle 03:46 |
| Mese | 1028,65 hPa il 05/11/2026 | Mese | 1018,80 hPa il 02/11/2026 |
| Anno | 1031,36 hPa il 03/10/2026 | Anno | 987,64 hPa il 12/02/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0,8 km/h NNO | |
| Raffica | 5,8 km/h NNO | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11,6 km/h N alle 01:00 | |
| Ieri | 15,5 km/h alle 13:24 | |
| Mese | 21,2 km/h il 02/11/2026 | |
| Anno | 86,9 km/h il 26/03/2026 | |
