Trend del 16/09/2025 alle 08:06
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 17,5 | 1,4 | 5,8 | N | 88 | 1017,58 | 0,0 |
5 minuti fa | 17,4 | 2,6 | 5,8 | N | 88 | 1017,58 | 0,0 |
10 minuti fa | 17,4 | 2,5 | 5,8 | NNO | 88 | 1017,58 | 0,0 |
15 minuti fa | 17,3 | 2,5 | 9,6 | N | 88 | 1017,75 | 0,0 |
20 minuti fa | 17,3 | 2,9 | 9,6 | N | 87 | 1017,68 | 0,0 |
30 minuti fa | 17,3 | 3,5 | 9,6 | N | 87 | 1017,55 | 0,0 |
45 minuti fa | 17,4 | 1,4 | 7,7 | NNO | 88 | 1017,65 | 0,0 |
60 minuti fa | 17,5 | 2,2 | 9,6 | N | 88 | 1017,78 | 0,0 |
75 minuti fa | 17,4 | 3,2 | 7,7 | NNO | 88 | 1017,75 | 0,0 |
90 minuti fa | 17,4 | 1,3 | 9,6 | N | 88 | 1017,51 | 0,0 |
105 minuti fa | 17,5 | 0,7 | 5,8 | NNE | 88 | 1017,55 | 0,0 |
120 minuti fa | 17,7 | 3,0 | 9,6 | N | 87 | 1017,68 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 13/09/2025 08:46 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 65,7 mm | ||
Anno | 1353,5 mm | ||
TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
Oggi | 18,8 °C alle 00:00 | Oggi | 17,2 °C alle 07:44 |
Ieri | 25,6 °C alle 16:18 | Ieri | 16,1 °C alle 07:08 |
Mese | 28,1 °C il 04/09/2025 | Mese | 14,7 °C il 03/09/2025 |
Anno | 35,4 °C il 28/06/2025 | Anno | -1,6 °C il 14/01/2025 |
HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
Oggi | 18,8 °C alle 00:00 | Oggi | 17,2 °C alle 07:44 |
Ieri | 25,6 °C alle 16:18 | Ieri | 16,1 °C alle 07:08 |
Mese | 28,2 °C il 04/09/2025 | Mese | 14,7 °C il 03/09/2025 |
Anno | 39,9 °C il 10/08/2025 | Anno | -2,2 °C il 12/01/2025 |
PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
Oggi | 1019,48 hPa alle 00:00 | Oggi | 1017,48 hPa alle 06:20 |
Ieri | 1021,64 hPa alle 10:17 | Ieri | 1018,73 hPa alle 17:20 |
Mese | 1022,15 hPa il 06/09/2025 | Mese | 1006,54 hPa il 10/09/2025 |
Anno | 1040,67 hPa il 17/01/2025 | Anno | 994,55 hPa il 13/03/2025 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 1,4 km/h N | |
Raffica | 5,8 km/h N | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 17,4 km/h N alle 04:11 | |
Ieri | 23,2 km/h alle 21:38 | |
Mese | 30,8 km/h il 10/09/2025 | |
Anno | 48,2 km/h il 31/03/2025 |