Trend del 20/08/2026 alle 13:27
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 23,4 | 1,0 | 7,7 | SE | 89 | 1011,45 | 3,3 |
| 5 minuti fa | 23,4 | 0,6 | 3,8 | SE | 89 | 1011,31 | 3,3 |
| 10 minuti fa | 23,2 | 2,5 | 9,6 | SE | 91 | 1011,21 | 3,3 |
| 15 minuti fa | 23,0 | 4,1 | 9,6 | SE | 89 | 1011,28 | 3,3 |
| 20 minuti fa | 23,0 | 4,1 | 9,6 | SE | 88 | 1011,38 | 3,3 |
| 30 minuti fa | 23,1 | 3,2 | 7,7 | SE | 86 | 1011,52 | 3,3 |
| 45 minuti fa | 24,7 | 6,4 | 13,6 | SE | 79 | 1011,99 | 1,4 |
| 60 minuti fa | 26,2 | 6,0 | 17,4 | SE | 69 | 1011,79 | 0,3 |
| 75 minuti fa | 25,6 | 5,9 | 15,5 | SE | 73 | 1011,62 | 0,3 |
| 90 minuti fa | 24,6 | 3,7 | 7,7 | ESE | 77 | 1011,52 | 0,3 |
| 105 minuti fa | 24,3 | 6,3 | 13,6 | SE | 78 | 1011,59 | 0,3 |
| 120 minuti fa | 24,3 | 0,9 | 9,6 | S | 80 | 1011,75 | 0,3 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 3,3 mm (3,0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 20/08/2026 12:47 |
| Ieri | 0,0 mm | ||
| Mese | 17,9 mm | ||
| Anno | 610,9 mm | ||
| TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
| Oggi | 26,2 °C alle 12:21 | Oggi | 22,9 °C alle 08:24 |
| Ieri | 32,4 °C alle 17:22 | Ieri | 21,6 °C alle 06:58 |
| Mese | 36,6 °C il 06/08/2026 | Mese | 18,2 °C il 17/08/2026 |
| Anno | 36,6 °C il 06/08/2026 | Anno | -3,3 °C il 03/01/2026 |
| HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
| Oggi | 26,2 °C alle 12:21 | Oggi | 22,9 °C alle 08:24 |
| Ieri | 34,2 °C alle 17:48 | Ieri | 21,6 °C alle 06:58 |
| Mese | 37,9 °C il 05/08/2026 | Mese | 18,2 °C il 17/08/2026 |
| Anno | 42,6 °C il 28/06/2026 | Anno | -5,4 °C il 07/01/2026 |
| PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
| Oggi | 1012,13 hPa alle 12:43 | Oggi | 1010,54 hPa alle 09:46 |
| Ieri | 1012,74 hPa alle 10:50 | Ieri | 1009,25 hPa alle 19:52 |
| Mese | 1021,61 hPa il 13/08/2026 | Mese | 1009,25 hPa il 19/08/2026 |
| Anno | 1029,70 hPa il 01/05/2026 | Anno | 987,64 hPa il 12/02/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 1,0 km/h SE | |
| Raffica | 7,7 km/h SE | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 17,4 km/h OSO alle 10:30 | |
| Ieri | 19,3 km/h alle 01:37 | |
| Mese | 34,8 km/h il 16/08/2026 | |
| Anno | 86,9 km/h il 26/03/2026 | |
