Trend del 21/04/2021 alle 13:57
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 16,1 | 2,2 | 9,6 | ONO | 49 | 1017,27 | 0,0 |
5 minuti fa | 15,6 | 3,2 | 13,6 | ONO | 48 | 1017,14 | 0,0 |
10 minuti fa | 15,6 | 3,6 | 13,6 | ONO | 47 | 1017,17 | 0,0 |
15 minuti fa | 15,7 | 2,5 | 9,6 | ONO | 48 | 1017,31 | 0,0 |
20 minuti fa | 16,0 | 3,1 | 15,5 | NO | 45 | 1017,31 | 0,0 |
30 minuti fa | 15,7 | 1,9 | 7,7 | NNO | 46 | 1017,41 | 0,0 |
45 minuti fa | 15,1 | 3,7 | 17,4 | ONO | 50 | 1017,51 | 0,0 |
60 minuti fa | 14,9 | 2,9 | 11,6 | ONO | 55 | 1017,71 | 0,0 |
75 minuti fa | 15,2 | 2,1 | 7,7 | SSO | 54 | 1017,88 | 0,0 |
90 minuti fa | 15,2 | 1,4 | 7,7 | O | 53 | 1017,95 | 0,0 |
105 minuti fa | 15,0 | 2,5 | 23,2 | SE | 57 | 1018,05 | 0,0 |
120 minuti fa | 14,5 | 2,0 | 7,7 | O | 57 | 1018,16 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 18/04/2021 14:51 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 46,3 mm | ||
Anno | 308,0 mm | ||
TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
Oggi | 16,1 °C alle 13:56 | Oggi | 8,0 °C alle 05:33 |
Ieri | 18,2 °C alle 16:59 | Ieri | 6,6 °C alle 06:21 |
Mese | 26,0 °C il 02/04/2021 | Mese | 0,3 °C il 07/04/2021 |
Anno | 26,0 °C il 02/04/2021 | Anno | -4,0 °C il 14/02/2021 |
HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
Oggi | 16,1 °C alle 13:56 | Oggi | 8,0 °C alle 05:33 |
Ieri | 18,2 °C alle 16:59 | Ieri | 6,6 °C alle 06:21 |
Mese | 26,0 °C il 02/04/2021 | Mese | 0,3 °C il 07/04/2021 |
Anno | 26,0 °C il 02/04/2021 | Anno | -4,8 °C il 11/01/2021 |
PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
Oggi | 1018,53 hPa alle 10:15 | Oggi | 1016,66 hPa alle 00:06 |
Ieri | 1016,77 hPa alle 23:55 | Ieri | 1013,48 hPa alle 16:40 |
Mese | 1028,28 hPa il 09/04/2021 | Mese | 1000,68 hPa il 06/04/2021 |
Anno | 1041,22 hPa il 14/02/2021 | Anno | 991,94 hPa il 08/02/2021 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 2,2 km/h ONO | |
Raffica | 9,6 km/h ONO | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 23,2 km/h SE alle 12:08 | |
Ieri | 19,3 km/h alle 00:27 | |
Mese | 58,0 km/h il 06/04/2021 | |
Anno | 73,4 km/h il 16/03/2021 |