Trend del 21/10/2026 alle 02:06

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO RAFFICA
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 14,1 1,4 5,8 E 93 1010,50 10,0
5 minuti fa 14,1 0,7 3,8 E 93 1010,50 9,5
10 minuti fa 14,1 0,7 3,8 E 93 1010,50 8,9
15 minuti fa 14,1 0,3 5,8 E 93 1010,43 8,4
20 minuti fa 14,2 0,2 5,8 E 92 1010,43 7,8
30 minuti fa 14,3 0,7 5,8 SE 92 1010,74 6,2
45 minuti fa 14,4 2,2 7,7 SE 92 1010,67 3,1
60 minuti fa 14,2 1,3 7,7 ESE 92 1010,84 2,2
75 minuti fa 14,2 1,2 5,8 ESE 92 1011,08 1,4
90 minuti fa 14,2 1,0 7,7 SE 92 1011,31 0,9
105 minuti fa 14,2 0,3 3,8 SE 91 1011,48 0,6
120 minuti fa 14,3 1,5 9,6 SE 91 1011,62 0,0

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 10,0 mm (7,8 mm ultima ora) Oggi 0 giorni senza pioggia 21/10/2026 02:04
Ieri 15,4 mm    
Mese  60,0 mm    
Anno 935,9 mm    
TEMPERATURA MAX TEMPERATURA MIN
Oggi 14,4 °C alle 01:16 Oggi 14,1 °C alle 00:47
Ieri 17,1 °C alle 15:20 Ieri 13,1 °C alle 00:40
Mese  23,9 °C il 04/10/2026 Mese  11,1 °C il 13/10/2026
Anno 36,6 °C il 06/08/2026 Anno -3,3 °C il 03/01/2026
HEAT INDEX WIND CHILL
Oggi 14,4 °C alle 01:16 Oggi 14,1 °C alle 00:47
Ieri 17,1 °C alle 15:20 Ieri 13,1 °C alle 00:40
Mese  23,9 °C il 04/10/2026 Mese  10,6 °C il 13/10/2026
Anno 42,6 °C il 28/06/2026 Anno -5,4 °C il 07/01/2026
PRESSIONE MAX PRESSIONE MIN
Oggi 1011,79 hPa alle 00:02 Oggi 1010,37 hPa alle 01:58
Ieri 1022,05 hPa alle 00:03 Ieri 1011,69 hPa alle 23:25
Mese  1031,36 hPa il 03/10/2026 Mese  1010,13 hPa il 10/10/2026
Anno  1031,36 hPa il 03/10/2026 Anno  987,64 hPa il 12/02/2026

Dati Vento

ATTUALE Wind direction plot
Attualmente 1,4 km/h E
Raffica 5,8 km/h E
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 11,6 km/h ESE alle 01:11
Ieri 23,2 km/h alle 22:50
Mese  23,2 km/h il 03/10/2026
Anno 86,9 km/h il 26/03/2026