Trend del 11/10/2026 alle 23:45

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO RAFFICA
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 15,4 1,6 5,8 NO 85 1012,97 0,0
5 minuti fa 15,3 2,3 13,6 NNO 85 1012,94 0,0
10 minuti fa 15,3 2,6 13,6 NNO 85 1012,87 0,0
15 minuti fa 15,3 2,6 7,7 NNO 85 1012,91 0,0
20 minuti fa 15,3 3,2 11,6 N 84 1012,84 0,0
30 minuti fa 15,4 2,9 9,6 NNO 85 1012,94 0,0
45 minuti fa 15,4 3,3 9,6 NNO 84 1013,08 0,0
60 minuti fa 15,4 3,2 7,7 N 84 1012,91 0,0
75 minuti fa 15,2 4,1 9,6 NNO 84 1012,80 0,0
90 minuti fa 15,2 4,4 11,6 N 84 1012,70 0,0
105 minuti fa 15,2 3,9 9,6 N 84 1012,60 0,0
120 minuti fa 15,2 5,0 15,5 N 83 1012,53 0,0

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) Oggi 2 giorni senza pioggia 09/10/2026 05:46
Ieri 0,0 mm    
Mese  27,7 mm    
Anno 903,6 mm    
TEMPERATURA MAX TEMPERATURA MIN
Oggi 19,2 °C alle 16:25 Oggi 11,6 °C alle 07:45
Ieri 19,9 °C alle 17:03 Ieri 13,5 °C alle 23:56
Mese  23,9 °C il 04/10/2026 Mese  11,6 °C il 11/10/2026
Anno 36,6 °C il 06/08/2026 Anno -3,3 °C il 03/01/2026
HEAT INDEX WIND CHILL
Oggi 19,2 °C alle 16:25 Oggi 11,4 °C alle 07:36
Ieri 19,9 °C alle 17:03 Ieri 13,5 °C alle 23:56
Mese  23,9 °C il 04/10/2026 Mese  11,4 °C il 11/10/2026
Anno 42,6 °C il 28/06/2026 Anno -5,4 °C il 07/01/2026
PRESSIONE MAX PRESSIONE MIN
Oggi 1013,11 hPa alle 22:50 Oggi 1010,13 hPa alle 03:57
Ieri 1016,77 hPa alle 00:47 Ieri 1010,13 hPa alle 18:33
Mese  1031,36 hPa il 03/10/2026 Mese  1010,13 hPa il 10/10/2026
Anno  1031,36 hPa il 03/10/2026 Anno  987,64 hPa il 12/02/2026

Dati Vento

ATTUALE Wind direction plot
Attualmente 1,6 km/h NO
Raffica 5,8 km/h NO
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 19,3 km/h SE alle 14:01
Ieri 17,4 km/h alle 02:23
Mese  23,2 km/h il 03/10/2026
Anno 86,9 km/h il 26/03/2026