Trend del 23/05/2022 alle 02:21
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 20,0 | 0,9 | 5,8 | NNO | 83 | 1009,96 | 0,0 |
5 minuti fa | 19,9 | 1,3 | 5,8 | NO | 83 | 1009,99 | 0,0 |
10 minuti fa | 20,0 | 1,7 | 5,8 | ONO | 83 | 1009,96 | 0,0 |
15 minuti fa | 20,0 | 1,0 | 5,8 | O | 83 | 1010,16 | 0,0 |
20 minuti fa | 20,1 | 0,5 | 5,8 | O | 83 | 1009,99 | 0,0 |
30 minuti fa | 20,1 | 0,9 | 5,8 | OSO | 83 | 1009,89 | 0,0 |
45 minuti fa | 20,3 | 2,1 | 5,8 | ONO | 82 | 1009,96 | 0,0 |
60 minuti fa | 20,6 | 2,6 | 11,6 | OSO | 80 | 1010,10 | 0,0 |
75 minuti fa | 20,7 | 0,7 | 3,8 | NO | 79 | 1010,13 | 0,0 |
90 minuti fa | 20,7 | 1,1 | 7,7 | NO | 76 | 1010,33 | 0,0 |
105 minuti fa | 20,7 | 3,3 | 13,6 | N | 75 | 1010,03 | 0,0 |
120 minuti fa | 21,1 | 1,1 | 7,7 | NNE | 73 | 1010,30 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 9 giorni senza pioggia 14/05/2022 05:55 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 36,9 mm | ||
Anno | 177,5 mm | ||
TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
Oggi | 21,3 °C alle 00:00 | Oggi | 19,9 °C alle 02:09 |
Ieri | 27,6 °C alle 17:38 | Ieri | 19,1 °C alle 03:33 |
Mese | 30,0 °C il 17/05/2022 | Mese | 10,0 °C il 02/05/2022 |
Anno | 30,0 °C il 17/05/2022 | Anno | -1,4 °C il 27/01/2022 |
HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
Oggi | 21,3 °C alle 00:00 | Oggi | 19,9 °C alle 02:09 |
Ieri | 28,5 °C alle 17:42 | Ieri | 19,1 °C alle 03:33 |
Mese | 29,8 °C il 21/05/2022 | Mese | 10,0 °C il 02/05/2022 |
Anno | 29,8 °C il 21/05/2022 | Anno | -3,3 °C il 27/01/2022 |
PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
Oggi | 1010,43 hPa alle 00:11 | Oggi | 1009,76 hPa alle 01:53 |
Ieri | 1014,70 hPa alle 00:13 | Ieri | 1009,25 hPa alle 18:39 |
Mese | 1027,50 hPa il 19/05/2022 | Mese | 1009,25 hPa il 22/05/2022 |
Anno | 1039,52 hPa il 13/01/2022 | Anno | 990,15 hPa il 01/04/2022 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0,9 km/h NNO | |
Raffica | 5,8 km/h NNO | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 21,2 km/h NO alle 20:41 | |
Ieri | 21,2 km/h alle 21:45 | |
Mese | 25,1 km/h il 16/05/2022 | |
Anno | 59,9 km/h il 07/02/2022 |