Trend del 27/04/2026 alle 04:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15,5 | 5,6 | 19,3 | NNO | 67 | 1018,02 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 15,5 | 5,5 | 17,4 | NNO | 67 | 1018,02 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 15,4 | 4,3 | 17,4 | NNO | 67 | 1018,02 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 15,4 | 2,1 | 7,7 | NNO | 69 | 1018,02 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 15,4 | 3,2 | 9,6 | NNO | 68 | 1017,99 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 15,5 | 4,5 | 11,6 | NNO | 68 | 1017,95 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 15,4 | 4,4 | 13,6 | N | 68 | 1018,02 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 15,5 | 5,8 | 15,5 | N | 68 | 1018,05 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 15,7 | 5,3 | 13,6 | NNO | 67 | 1018,05 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 15,7 | 5,6 | 15,5 | N | 67 | 1018,16 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 15,8 | 5,5 | 13,6 | N | 66 | 1018,29 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 15,9 | 5,9 | 13,6 | N | 66 | 1018,46 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 5 giorni senza pioggia 22/04/2026 02:50 |
| Ieri | 0,0 mm | ||
| Mese | 31,2 mm | ||
| Anno | 263,7 mm | ||
| TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
| Oggi | 17,1 °C alle 00:00 | Oggi | 15,3 °C alle 03:46 |
| Ieri | 24,9 °C alle 16:36 | Ieri | 11,0 °C alle 06:05 |
| Mese | 25,1 °C il 06/04/2026 | Mese | 5,5 °C il 02/04/2026 |
| Anno | 25,1 °C il 06/04/2026 | Anno | -3,3 °C il 03/01/2026 |
| HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
| Oggi | 17,1 °C alle 00:00 | Oggi | 15,3 °C alle 03:46 |
| Ieri | 24,9 °C alle 16:36 | Ieri | 11,0 °C alle 06:05 |
| Mese | 25,1 °C il 06/04/2026 | Mese | 5,5 °C il 02/04/2026 |
| Anno | 25,1 °C il 06/04/2026 | Anno | -5,4 °C il 07/01/2026 |
| PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
| Oggi | 1018,53 hPa alle 01:04 | Oggi | 1017,92 hPa alle 03:20 |
| Ieri | 1018,49 hPa alle 23:58 | Ieri | 1015,41 hPa alle 04:33 |
| Mese | 1025,47 hPa il 23/04/2026 | Mese | 1005,56 hPa il 02/04/2026 |
| Anno | 1029,53 hPa il 03/03/2026 | Anno | 987,64 hPa il 12/02/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 5,6 km/h NNO | |
| Raffica | 19,3 km/h NNO | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 19,3 km/h NNE alle 00:17 | |
| Ieri | 21,2 km/h alle 22:09 | |
| Mese | 36,7 km/h il 01/04/2026 | |
| Anno | 86,9 km/h il 26/03/2026 | |
