Record della stazione
a partire dal 20 Giugno 2014
| Temperatura | ||
| Temp. massima assoluta | 36,9 °C | 22/07/2022 17:39 |
| Temp. minima assoluta | -7,6 °C | 27/02/2018 07:35 |
| Massima pił bassa | -1,2 °C | 11/01/2017 14:35 |
| Minima pił alta | 26,5 °C | 28/06/2019 23:52 |
| Wind Chill | -7,6 °C | 27/02/2018 07:35 |
| Dew Point massimo | 25,0 °C | 18/07/2023 17:20 |
| Dew Point minimo | -21,8 °C | 18/01/2016 05:57 |
| Escursione termica massima | 16,7 °C | 17/07/2018 |
| Escursione termica minima | 0,5 °C | 15/04/2016 |
| Umiditą | ||
| Umiditą minima | 6% | 10/03/2017 14:05 |
| Umiditą massima | 100% | 03/06/2014 09:03 |
| Pioggia | ||
| Rain rate massimo | 766,4 mm/hr | 07/07/2025 20:08 |
| Quantitą massima di pioggia in un'ora | 114,8 mm | 15/09/2023 23:14 |
| Quantitą massima di pioggia in un giorno | 154,8 mm | 22/09/2025 |
| Quantitą massima di pioggia in un mese | 561,1 mm | Novembre 2014 |
| Periodo secco pił lungo | 38 giorni | fino al 29/03/2022 |
| Periodo piovoso pił lungo | 17 giorni | fino al 11/11/2018 |
| Vento | ||
| Raffica massima | 90,7 km/h | 25/03/2019 20:47 |
| Massima velocitą media | 43,8 km/h | 05/02/2020 15:29 |
| Percorrenza massima giornaliera | 263,1 km | 22/10/2014 |
| Barometro | ||
| Valore minimo di pressione | 965,00 hPa | 05/08/2016 13:19 |
| Valore massimo di pressione | 1046,60 hPa | 20/01/2020 23:36 |
