Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2024 Dicembre
 Monthly Climatological Summary for dic 2024
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5,7 11,1 15:40 2,5 07:55 12,6 0,0 0,0 0,5 17,4 01:50 NNW
2 6,2 10,7 13:58 3,0 06:22 12,1 0,0 0,0 0,2 15,5 01:30 N
3 6,5 10,0 11:11 4,4 07:21 11,8 0,0 0,0 0,4 15,5 13:44 ESE
4 6,3 10,6 13:59 3,0 23:57 12,0 0,0 0,0 1,2 17,4 01:07 NNW
5 4,9 8,3 13:38 2,8 03:28 13,2 0,0 0,0 2,1 21,2 07:09 N
6 6,3 14,3 14:42 2,4 23:57 12,0 0,0 0,0 0,7 27,0 14:28 NW
7 3,4 6,5 11:01 0,7 02:36 14,9 0,0 4,7 0,4 19,3 18:33 SE
8 3,7 6,3 11:43 2,1 00:35 14,6 0,0 0,6 0,6 19,3 11:35 SE
9 4,7 6,3 15:38 3,7 03:23 13,6 0,0 0,0 0,9 15,5 22:00 NW
10 5,2 6,9 14:26 4,0 02:34 13,1 0,0 0,0 0,6 17,4 20:02 NNW
11 5,4 9,4 15:29 3,0 06:21 12,9 0,0 0,0 1,7 19,3 19:34 N
12 4,4 7,6 14:31 2,1 23:56 13,9 0,0 0,0 1,4 17,4 04:00 N
13 3,4 5,7 14:09 1,5 03:14 14,9 0,0 0,0 0,8 15,5 04:55 N
14 4,2 6,5 12:57 1,9 23:42 14,1 0,0 0,0 0,7 15,5 11:24 WNW
15 6,7 13,1 13:33 1,0 04:46 11,6 0,0 0,0 1,7 27,0 11:49 NW
16 8,0 13,9 15:47 4,9 03:20 10,3 0,0 0,0 0,2 13,6 02:09 NE
17 8,3 11,7 15:03 5,8 07:25 10,0 0,0 0,0 0,8 17,4 14:25 N
18 8,1 11,6 14:32 6,2 00:26 10,2 0,0 0,0 1,0 17,4 17:56 NW
19 5,8 8,2 00:00 4,7 19:38 12,5 0,0 13,2 1,0 25,1 23:27 WSW
20 8,8 10,4 12:19 4,8 23:55 9,5 0,0 0,0 9,4 71,4 11:53 NW
21 5,1 8,9 15:42 3,0 21:29 13,2 0,0 0,0 1,5 17,4 02:14 N
22 3,0 5,1 11:37 0,9 22:09 15,3 0,0 0,8 0,6 19,3 02:20 N
23 6,9 10,0 15:59 1,4 00:00 11,4 0,0 0,0 4,7 52,2 16:57 WNW
24 7,9 11,2 14:24 4,2 23:21 10,4 0,0 0,0 3,0 36,7 10:22 N
25 6,0 10,0 16:04 2,5 08:27 12,3 0,0 0,0 2,8 23,2 06:03 N
26 4,9 10,2 15:44 1,6 05:40 13,4 0,0 0,0 2,1 21,2 17:43 N
27 5,2 10,9 15:35 1,7 01:24 13,1 0,0 0,0 0,4 17,4 20:26 N
28 7,1 14,0 15:59 2,9 00:30 11,2 0,0 0,0 0,3 11,6 17:06 N
29 7,8 13,5 14:13 4,2 04:16 10,5 0,0 0,0 0,3 15,5 06:19 N
30 7,6 12,7 15:46 3,6 07:46 10,7 0,0 0,0 0,5 15,5 19:54 N
31 6,8 11,1 15:56 3,5 06:49 11,5 0,0 0,0 1,1 19,3 20:31 N
----------------------------------------------------------------------------------
5,9 14,3 6 0,7 7 382,8 0,0 19,3 1,4 71,4 20 NNW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 13,2 on day 19
Days of Rain: 4 (>= 0,1 mm) 2 (>= 1,0 mm) 1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
