Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2023 Dicembre
 Monthly Climatological Summary for dic 2023
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 4,9 7,7 23:46 3,4 00:00 13,4 0,0 43,8 0,4 9,6 15:43 SE
2 7,8 10,6 15:18 5,4 08:50 10,5 0,0 15,1 4,8 42,5 10:06 NW
3 4,1 7,5 15:52 1,4 23:14 14,2 0,0 0,0 1,2 32,9 00:59 NNW
4 2,2 3,5 10:38 1,1 19:27 16,1 0,0 1,2 0,2 11,6 00:12 N
5 2,0 4,1 15:58 0,7 23:24 16,3 0,0 0,0 0,2 9,6 16:39 SW
6 3,5 8,0 14:45 0,6 03:52 14,8 0,0 0,0 1,2 13,6 01:25 ESE
7 4,7 9,8 15:33 1,4 06:28 13,6 0,0 0,0 1,0 17,4 11:57 N
8 3,1 4,0 04:58 1,9 11:03 15,2 0,0 2,4 0,1 7,7 09:14 NW
9 3,6 5,6 14:25 1,1 06:37 14,7 0,0 2,5 0,4 13,6 21:05 WNW
10 6,0 11,6 15:19 2,2 08:11 12,3 0,0 0,6 1,1 17,4 12:36 WNW
11 6,1 10,1 14:36 3,0 23:59 12,2 0,0 0,0 0,6 9,6 12:21 SE
12 6,1 9,5 14:39 2,5 01:50 12,2 0,0 1,4 0,6 9,6 03:16 SSE
13 6,8 7,7 15:05 6,1 03:46 11,5 0,0 0,9 0,2 7,7 03:00 S
14 6,6 9,0 11:08 4,8 08:01 11,7 0,0 0,2 1,3 17,4 11:28 NNE
15 10,1 14,2 13:17 6,2 23:18 8,2 0,0 0,0 2,7 28,9 10:40 ENE
16 5,8 9,2 10:39 3,5 21:36 12,5 0,0 0,0 1,5 17,4 00:07 N
17 4,9 9,6 15:44 2,1 08:01 13,4 0,0 0,0 1,0 15,5 00:23 NW
18 7,6 14,1 15:36 3,9 03:35 10,7 0,0 0,0 0,3 15,5 17:41 NW
19 8,6 14,6 15:37 5,1 06:20 9,7 0,0 0,0 0,5 13,6 21:23 NNW
20 7,2 10,4 14:11 5,2 02:55 11,1 0,0 0,0 0,4 17,4 18:30 ESE
21 6,5 11,6 18:28 2,9 05:41 11,8 0,0 0,0 0,7 17,4 16:15 WNW
22 13,1 16,6 15:36 5,5 00:04 5,2 0,0 0,0 3,2 50,2 10:58 NW
23 15,3 19,5 14:21 10,8 01:55 3,1 0,1 0,0 1,5 30,8 23:39 WNW
24 13,5 19,1 00:00 8,4 23:59 4,8 0,0 0,0 1,2 32,9 00:52 WNW
25 9,7 13,4 14:09 7,3 07:15 8,6 0,0 0,0 1,3 21,2 14:38 W
26 8,6 11,2 15:56 6,9 21:31 9,7 0,0 0,0 0,7 15,5 21:32 NW
27 7,7 11,2 15:31 6,2 01:11 10,6 0,0 0,0 0,7 17,4 15:09 WNW
28 7,8 8,7 14:01 6,7 05:17 10,5 0,0 0,0 0,3 11,6 09:57 NNW
29 8,1 9,4 13:56 7,4 05:03 10,2 0,0 0,0 0,2 11,6 11:58 WNW
30 8,0 10,9 13:22 5,1 08:33 10,3 0,0 0,0 0,6 11,6 14:05 SE
31 6,4 7,2 00:00 5,0 23:58 11,9 0,0 18,7 0,9 21,2 19:57 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
7,0 19,5 23 0,6 6 351,0 0,1 86,8 1,0 50,2 22 NW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 43,8 on day 1
Days of Rain: 10 (>= 0,1 mm) 7 (>= 1,0 mm) 3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
