Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2018 Dicembre
 Monthly Climatological Summary for dic 2018
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 3,3 7,0 13:51 0,8 07:20 15,0 0,0 0,0 1,7 13,6 11:19 E
2 4,5 7,3 15:18 2,7 05:14 13,8 0,0 0,0 0,8 15,5 01:46 N
3 6,0 9,8 14:03 3,2 07:32 12,3 0,0 2,3 1,2 17,4 22:23 WNW
4 9,7 18,3 15:49 3,8 04:10 8,6 0,0 0,2 2,0 28,9 14:51 NW
5 8,7 12,3 12:17 6,3 04:15 9,6 0,0 0,0 1,7 15,5 11:45 ESE
6 8,1 10,6 14:44 5,1 23:46 10,2 0,0 0,0 0,9 9,6 19:58 NNW
7 7,8 11,8 15:10 4,4 04:55 10,5 0,0 0,0 1,1 13,6 14:19 WSW
8 10,3 14,8 15:46 6,2 23:18 8,0 0,0 0,9 4,0 52,2 07:02 NW
9 8,7 14,4 15:30 3,9 07:42 9,6 0,0 0,0 3,4 30,8 13:53 NW
10 10,1 12,0 12:31 7,4 20:24 8,2 0,0 0,0 5,1 42,5 07:45 NW
11 7,4 10,3 15:35 2,7 23:57 10,9 0,0 0,0 3,7 32,9 09:59 NNW
12 3,6 7,5 15:47 1,4 02:57 14,7 0,0 0,0 1,9 17,4 18:09 NNE
13 2,9 5,1 13:27 1,6 23:49 15,4 0,0 0,0 1,7 15,5 14:03 NW
14 1,3 4,6 15:27 -1,1 08:06 17,0 0,0 0,0 1,7 13,6 12:28 NE
15 0,7 5,1 15:26 -1,5 05:51 17,6 0,0 0,0 2,0 15,5 13:34 N
16 1,4 2,6 12:55 0,4 00:07 16,9 0,0 0,0 0,5 9,6 19:12 SE
17 2,1 6,6 15:49 -0,2 04:21 16,2 0,0 0,0 1,1 13,6 12:23 WNW
18 3,1 7,5 13:39 0,3 00:42 15,2 0,0 0,0 1,4 15,5 02:23 NE
19 1,7 3,8 12:15 0,4 21:32 16,6 0,0 0,8 0,7 13,6 23:02 SSE
20 1,8 3,8 15:59 0,4 00:00 16,5 0,0 7,5 1,0 9,6 22:16 N
21 2,9 5,8 14:58 0,3 05:58 15,4 0,0 0,2 1,0 13,6 00:36 NNW
22 5,2 9,3 16:04 3,2 06:30 13,1 0,0 0,0 1,7 17,4 13:05 NW
23 4,2 8,6 15:24 1,5 07:32 14,1 0,0 0,3 1,2 15,5 11:12 SE
24 9,1 16,5 12:48 3,6 01:50 9,2 0,0 0,0 5,0 54,1 13:38 NW
25 6,1 15,2 15:40 1,4 23:57 12,2 0,0 0,0 2,3 27,0 15:41 NNE
26 4,3 9,2 15:30 1,3 00:08 14,0 0,0 0,0 1,9 15,5 01:16 NNW
27 4,8 9,3 15:34 0,8 07:55 13,5 0,0 0,0 1,5 15,5 00:05 NW
28 5,5 9,4 13:58 2,6 01:59 12,8 0,0 0,0 0,7 15,5 19:27 NW
29 6,5 11,7 14:52 2,8 04:05 11,8 0,0 0,0 0,9 9,6 22:19 NE
30 11,4 15,9 06:59 2,7 05:18 6,9 0,0 0,0 5,9 59,9 13:56 NNW
31 7,7 11,7 14:08 4,8 23:32 10,6 0,0 0,0 1,9 13,6 11:12 E
----------------------------------------------------------------------------------
5,5 18,3 4 -1,5 15 396,4 0,0 12,2 2,0 59,9 30 NNW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 7,5 on day 20
Days of Rain: 7 (>= 0,1 mm) 2 (>= 1,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
