Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2016 Dicembre
 Monthly Climatological Summary for dic 2016
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5,5 12,5 15:30 0,6 02:47 12,8 0,0 0,0 2,7 17,8 10:58 WNW
2 7,2 12,9 15:10 3,8 06:15 11,1 0,0 0,0 2,9 18,4 13:04 WNW
3 6,3 7,1 04:24 5,4 00:00 12,0 0,0 0,0 1,7 13,0 01:50 W
4 6,2 7,8 14:44 5,3 06:44 12,1 0,0 0,0 1,2 9,7 00:27 ENE
5 6,1 10,1 15:26 3,4 23:49 12,2 0,0 0,0 2,5 16,2 20:03 NNW
6 5,5 10,1 15:26 2,3 04:58 12,8 0,0 0,0 3,2 15,7 01:08 NNW
7 4,9 9,0 15:12 1,7 05:02 13,4 0,0 0,0 3,8 14,6 00:35 NE
8 4,5 10,0 15:24 0,8 06:27 13,8 0,0 0,0 2,5 15,7 04:10 N
9 4,8 9,7 13:59 1,2 04:55 13,5 0,0 0,0 2,0 15,1 17:47 N
10 5,7 11,0 15:30 1,2 07:41 12,6 0,0 0,0 2,8 23,2 13:32 WNW
11 5,2 10,0 14:26 1,5 21:47 13,1 0,0 0,0 4,0 21,1 13:25 W
12 2,2 6,1 17:58 0,1 08:22 16,1 0,0 0,0 2,7 15,1 01:07 SSE
13 4,6 8,7 13:43 1,5 06:23 13,7 0,0 0,0 2,9 17,3 02:56 NNE
14 1,4 6,2 14:53 -2,0 08:17 16,9 0,0 0,0 1,5 16,2 15:00 SSE
15 -0,2 4,5 12:22 -3,6 02:49 18,5 0,0 0,0 1,8 13,0 18:35 SSE
16 1,0 4,2 14:10 -4,0 03:26 17,3 0,0 0,0 1,9 17,8 23:23 NNE
17 2,7 6,7 15:26 0,1 06:31 15,6 0,0 0,0 4,7 17,8 20:16 N
18 2,8 6,9 13:33 -0,2 07:28 15,5 0,0 0,0 2,0 13,5 13:42 SE
19 2,4 3,5 23:17 1,4 05:42 15,9 0,0 0,0 2,9 16,2 13:05 WNW
20 4,8 6,0 13:57 3,5 00:00 13,5 0,0 1,1 3,4 17,8 01:20 WNW
21 6,9 10,7 14:32 4,7 23:59 11,4 0,0 0,3 2,6 15,1 00:20 NW
22 6,9 11,4 15:53 4,0 06:43 11,4 0,0 0,0 3,0 18,4 04:08 NNE
23 7,6 15,1 13:18 3,4 04:34 10,7 0,0 0,0 2,9 16,2 22:26 NNW
24 6,0 10,6 15:23 3,7 03:06 12,3 0,0 0,0 1,4 11,9 14:59 WNW
25 6,9 11,6 12:52 3,9 07:09 11,3 0,0 0,0 1,6 18,9 07:57 S
26 8,5 16,2 23:59 4,1 04:23 9,8 0,0 0,0 1,4 47,0 23:35 WNW
27 13,8 17,1 14:01 9,3 23:15 4,5 0,0 0,0 4,5 50,7 00:40 NW
28 10,0 16,1 23:25 5,1 08:30 8,3 0,0 0,0 2,5 22,5 21:08 NNW
29 5,8 15,6 00:00 2,0 23:51 12,5 0,0 0,0 2,1 17,7 05:27 ESE
30 3,2 8,0 15:50 0,8 07:29 15,1 0,0 0,0 1,8 12,9 01:37 N
31 3,5 8,4 15:27 0,2 07:24 14,7 0,0 0,0 1,3 13,6 01:46 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
5,2 17,1 27 -4,0 16 404,4 0,0 1,4 2,5 50,7 27 NNW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 1,1 on day 20
Days of Rain: 2 (>= 0,1 mm) 1 (>= 1,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
