Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2015 Dicembre
 Monthly Climatological Summary for dic 2015
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 7,0 14,4 15:26 2,7 07:33 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
2 6,9 12,2 13:05 3,9 03:43 11,4 0,0 0,0 0,8 9,4 18:36 NNE
3 6,4 11,0 12:23 3,2 08:05 11,9 0,0 0,0 2,5 10,4 19:42 NNE
4 5,3 9,6 12:25 2,6 06:09 13,0 0,0 0,0 2,8 10,4 21:42 SE
5 5,9 9,0 14:13 2,0 23:26 12,4 0,0 0,0 2,6 10,4 11:41 W
6 2,9 5,3 18:46 0,1 07:24 15,4 0,0 0,3 1,9 13,7 13:12 SSE
7 5,4 8,5 12:17 3,3 01:42 12,8 0,0 0,0 2,6 9,0 12:38 ESE
8 6,4 11,0 15:40 3,3 03:45 11,9 0,0 0,0 2,7 9,4 19:51 N
9 6,0 10,0 12:14 3,6 23:43 12,3 0,0 0,0 2,3 10,1 13:05 SE
10 6,3 11,1 12:03 3,4 00:53 12,0 0,0 0,0 4,7 13,0 22:50 NNE
11 5,1 9,5 14:31 2,1 06:46 13,2 0,0 0,0 3,1 10,4 00:41 NW
12 5,6 10,8 14:55 2,1 06:21 12,7 0,0 0,0 3,5 14,0 13:28 WNW
13 5,9 9,0 15:15 3,4 06:49 12,4 0,0 0,0 1,6 6,5 03:03 WNW
14 4,7 7,4 14:40 3,1 20:52 13,6 0,0 0,0 2,1 9,4 21:18 E
15 5,1 9,1 13:47 2,0 05:28 13,2 0,0 0,0 2,3 10,4 21:48 NNW
16 6,6 11,1 14:35 3,4 00:42 11,7 0,0 0,0 2,3 9,0 19:20 NW
17 7,2 10,9 13:31 4,4 08:13 11,1 0,0 0,0 3,7 10,1 18:35 NNE
18 7,1 11,2 15:49 3,7 08:17 11,2 0,0 0,0 3,1 10,4 19:16 NW
19 7,2 11,6 14:08 4,1 05:57 11,1 0,0 0,0 2,4 9,0 12:21 N
20 7,8 12,5 15:25 4,3 07:51 10,5 0,0 0,0 3,1 10,4 19:34 NNW
21 7,0 8,0 13:06 5,6 22:02 11,3 0,0 0,0 1,9 8,6 21:03 WNW
22 7,6 11,6 15:49 5,2 07:56 10,7 0,0 0,0 2,5 12,2 22:36 WNW
23 7,9 10,8 15:38 5,3 23:00 10,4 0,0 0,0 2,6 9,7 13:58 SSE
24 5,4 7,0 14:56 3,8 22:51 12,9 0,0 0,3 2,3 9,4 19:39 WNW
25 5,8 10,2 14:15 2,6 08:21 12,5 0,0 0,0 3,0 12,2 05:37 NW
26 5,0 10,1 14:25 1,8 07:56 13,3 0,0 0,0 1,4 6,5 14:28 WNW
27 5,5 10,2 14:32 2,1 08:13 12,8 0,0 0,0 2,1 10,4 17:50 ESE
28 5,2 10,4 14:28 1,7 07:26 13,1 0,0 0,0 1,7 6,8 11:52 SSE
29 6,6 10,7 14:22 3,0 00:16 11,7 0,0 0,0 4,7 12,6 12:41 NNW
30 6,0 9,7 14:01 3,7 01:13 12,3 0,0 0,0 3,4 11,5 07:53 NNW
31 3,6 5,2 00:00 1,3 23:24 14,7 0,0 0,0 1,8 6,8 00:19 W
----------------------------------------------------------------------------------
6,0 14,4 1 0,1 6 380,8 0,0 0,6 2,5 14,0 12 NNW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 0,3 on day 6
Days of Rain: 2 (>= 0,1 mm) 0 (>= 1,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
