Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2021 Novembre
 Monthly Climatological Summary for nov 2021
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,3 10,3 02:24 6,7 22:58 8,8 0,0 37,8 0,2 11,6 17:49 NNW
2 9,7 14,8 13:57 5,4 06:33 8,4 0,0 0,0 0,9 13,6 02:42 ESE
3 9,5 10,9 05:03 8,1 23:01 8,8 0,0 61,0 0,8 21,2 09:44 SE
4 8,9 14,7 15:51 5,9 23:57 9,4 0,0 10,1 1,9 23,2 09:46 NW
5 8,2 13,9 15:22 4,1 06:06 10,1 0,0 0,0 1,5 23,2 08:43 NNE
6 8,0 13,5 15:12 4,7 02:56 10,3 0,0 0,0 1,4 19,3 17:15 N
7 8,0 13,9 15:56 4,2 03:43 10,3 0,0 0,0 1,2 19,3 07:29 N
8 7,7 10,6 10:32 4,6 04:48 10,6 0,0 0,0 1,7 27,0 14:48 WNW
9 8,7 11,5 12:40 5,2 03:15 9,6 0,0 0,0 0,6 27,0 13:44 N
10 10,6 13,6 16:00 8,6 02:39 7,7 0,0 0,0 0,4 15,5 13:20 SE
11 11,8 14,6 13:50 9,7 22:37 6,5 0,0 0,0 0,4 15,5 12:17 SSE
12 11,6 16,1 12:56 8,6 05:52 6,7 0,0 0,0 0,8 15,5 09:31 NE
13 10,4 12,5 14:24 8,4 05:49 7,9 0,0 18,8 0,3 19,3 00:43 NNE
14 9,0 9,8 00:04 8,3 17:15 8,9 0,0 21,7 0,2 15,5 00:27 NW
15 9,3 10,5 14:54 8,1 01:29 9,0 0,0 1,8 0,4 15,5 03:56 WNW
16 9,2 11,1 10:23 7,6 07:06 9,1 0,0 1,2 0,4 15,5 02:52 SE
17 9,2 11,1 14:40 7,6 00:22 9,1 0,0 0,4 0,3 9,6 00:36 WNW
18 10,4 14,5 13:49 7,4 06:02 7,9 0,0 0,2 0,7 17,4 03:52 NW
19 8,7 11,6 12:59 5,1 23:33 9,6 0,0 0,0 0,9 17,4 02:48 NW
20 6,2 10,3 15:23 3,7 07:25 12,1 0,0 0,0 0,3 13,6 13:25 SSE
21 7,4 12,4 10:36 2,9 04:37 10,4 0,0 2,8 1,1 15,5 06:06 E
22 7,6 9,0 13:33 5,7 03:11 10,7 0,0 10,1 0,2 15,5 06:06 WSW
23 8,6 11,0 15:13 6,2 23:50 9,7 0,0 1,2 1,4 21,2 13:42 WNW
24 7,1 10,0 10:33 5,2 05:10 11,2 0,0 0,0 0,9 21,2 12:39 NNE
25 5,8 6,5 09:28 5,1 03:45 12,5 0,0 9,7 0,3 15,5 05:15 NW
26 6,7 9,6 15:00 5,4 05:10 11,6 0,0 0,4 0,4 11,6 10:25 WNW
27 7,1 9,1 11:55 5,7 01:35 11,2 0,0 0,2 0,9 25,1 23:03 SE
28 3,4 6,3 00:00 1,2 05:22 14,9 0,0 15,6 2,2 27,0 07:23 ESE
29 4,5 8,2 15:04 1,8 02:10 13,8 0,0 0,0 2,7 48,2 19:22 NNW
30 4,3 8,6 15:10 1,4 03:01 14,0 0,0 0,0 2,9 48,2 18:18 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
8,2 16,1 12 1,2 28 300,8 0,0 193,0 0,9 48,2 29 NNW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 30
Min <= 20,0: 30
Min <= 15,0: 30
Max Rain: 61,0 on day 3
Days of Rain: 16 (>= 0,1 mm) 12 (>= 1,0 mm) 7 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
