Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2018 Novembre
 Monthly Climatological Summary for nov 2018
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 10,8 12,1 01:16 9,4 08:44 7,5 0,0 20,3 1,9 21,2 04:42 SE
2 11,4 13,2 11:38 10,6 00:00 6,9 0,0 7,3 0,9 13,6 18:11 NNW
3 12,1 14,3 14:06 10,7 00:37 6,2 0,0 12,3 1,2 13,6 12:57 WNW
4 14,1 16,9 12:43 11,7 07:16 4,2 0,0 0,9 1,3 17,4 06:10 NW
5 13,0 14,3 00:00 12,4 05:25 5,3 0,0 34,3 0,9 11,6 02:45 ESE
6 13,9 15,9 13:57 12,5 02:53 4,4 0,0 5,2 2,9 23,2 14:20 SE
7 12,8 13,7 13:19 11,9 22:25 5,5 0,0 26,4 1,2 13,6 01:03 SE
8 12,2 13,6 13:59 10,9 06:17 6,1 0,0 2,2 1,1 13,6 05:34 NNW
9 12,0 13,1 14:12 10,9 20:40 6,3 0,0 12,3 1,0 13,6 18:55 NE
10 11,2 11,8 11:25 10,2 22:55 7,1 0,0 5,5 2,2 17,4 18:54 SE
11 11,2 11,9 16:20 10,1 00:54 7,1 0,0 5,7 1,3 15,5 00:18 SE
12 12,5 13,5 11:31 11,5 05:34 5,8 0,0 0,0 0,6 9,6 10:53 NW
13 12,8 16,3 15:13 11,0 05:46 5,5 0,0 0,3 1,5 15,5 16:22 NW
14 12,3 16,5 15:22 9,1 05:45 6,0 0,0 0,0 1,2 15,5 00:26 ESE
15 11,1 13,1 12:10 8,9 07:52 7,2 0,0 0,0 0,6 15,5 01:10 NE
16 9,4 10,9 00:00 7,6 22:44 8,9 0,0 0,0 1,7 15,5 06:15 ESE
17 7,1 10,2 15:30 4,2 22:31 11,2 0,0 0,0 2,3 25,1 13:15 NW
18 5,4 8,6 14:58 1,8 23:59 12,9 0,0 0,0 2,0 17,4 14:38 NW
19 2,8 3,8 13:04 1,7 00:45 15,5 0,0 2,5 1,9 17,4 01:45 NNE
20 3,5 5,4 15:39 2,3 00:00 14,8 0,0 1,6 1,2 11,6 23:32 NNW
21 5,3 8,2 13:14 2,3 00:53 13,0 0,0 1,9 1,6 15,5 07:40 NNW
22 7,6 9,3 14:41 6,2 00:00 10,7 0,0 0,0 0,3 7,7 14:41 SE
23 7,2 8,4 11:55 6,0 05:30 11,1 0,0 10,4 0,8 9,6 03:21 NNE
24 7,4 8,6 15:04 5,9 03:08 10,9 0,0 16,5 1,0 21,2 02:16 NW
25 7,5 9,6 15:07 6,2 07:09 10,8 0,0 0,2 1,0 11,6 12:03 NW
26 8,2 10,8 12:20 6,2 07:32 10,1 0,0 0,0 1,1 11,6 12:31 ENE
27 9,7 14,1 13:46 5,3 07:36 8,6 0,0 0,0 3,0 32,9 15:47 NNE
28 7,8 11,9 15:57 4,8 07:38 10,5 0,0 0,0 2,3 25,1 00:24 ENE
29 4,8 7,4 13:44 2,6 23:22 13,5 0,0 0,0 1,5 15,5 02:39 NE
30 3,6 4,7 14:47 1,7 23:26 14,7 0,0 0,0 1,0 11,6 13:55 NW
----------------------------------------------------------------------------------
9,4 16,9 4 1,7 19 268,3 0,0 165,8 1,4 32,9 27 NNE
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 30
Min <= 20,0: 30
Min <= 15,0: 30
Max Rain: 34,3 on day 5
Days of Rain: 18 (>= 0,1 mm) 15 (>= 1,0 mm) 7 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
