Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2025 Ottobre
 Monthly Climatological Summary for ott 2025
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14,8 17,9 17:09 12,7 07:31 3,5 0,0 0,0 2,1 17,4 14:14 ESE
2 12,7 17,2 15:27 9,3 07:14 5,6 0,0 0,0 4,1 21,2 04:28 N
3 12,2 15,8 13:44 9,2 06:26 6,1 0,0 0,0 4,5 19,3 00:19 N
4 13,2 17,4 13:52 10,2 04:51 5,1 0,0 2,2 1,3 17,4 02:37 NNW
5 14,7 20,0 13:49 9,7 23:01 3,7 0,1 0,2 5,0 34,8 10:53 NNW
6 14,3 20,9 16:44 9,3 06:12 4,4 0,4 0,0 5,6 28,9 06:08 NNW
7 14,7 21,1 16:24 10,0 06:23 4,0 0,4 0,0 3,1 21,2 00:30 N
8 15,2 20,8 16:38 11,7 07:48 3,5 0,4 0,3 3,6 21,2 19:52 N
9 15,7 21,0 16:07 12,8 06:54 3,0 0,4 0,0 3,2 19,3 20:26 N
10 16,7 22,1 15:59 13,0 06:54 2,3 0,8 0,0 2,8 19,3 22:51 N
11 16,4 21,5 16:45 13,3 08:21 2,4 0,5 0,0 3,1 21,2 19:03 NNE
12 16,4 20,2 15:52 14,5 00:59 2,1 0,2 0,0 1,8 19,3 00:33 N
13 16,1 19,6 17:14 13,8 23:49 2,4 0,1 0,0 1,5 19,3 23:42 N
14 14,4 16,4 17:27 13,4 03:14 3,9 0,0 0,0 2,2 17,4 00:40 NNE
15 15,1 18,2 17:13 13,1 22:26 3,2 0,0 0,0 2,4 17,4 06:54 NNE
16 14,4 18,1 16:06 12,4 21:17 3,9 0,0 0,0 2,9 19,3 19:15 NNE
17 13,5 17,9 16:52 10,9 23:20 4,8 0,0 0,0 3,6 19,3 19:36 N
18 13,0 17,7 15:16 10,0 07:23 5,3 0,0 0,0 3,8 21,2 20:07 N
19 13,2 16,4 14:32 10,8 06:02 5,1 0,0 0,0 2,6 17,4 06:11 N
20 11,1 12,6 11:29 10,1 18:52 7,2 0,0 13,1 0,9 15,5 04:00 NNE
21 12,0 14,7 17:13 10,4 00:05 6,3 0,0 2,3 0,2 9,6 10:43 SW
22 13,3 16,3 17:23 10,8 07:41 5,0 0,0 0,0 0,4 9,6 07:53 SE
23 12,2 13,3 17:28 9,0 23:06 6,1 0,0 19,3 1,5 25,1 23:41 WNW
24 12,8 18,1 15:52 8,2 05:31 5,5 0,0 0,0 6,0 28,9 13:51 NW
25 11,4 15,4 14:55 8,0 03:53 6,9 0,0 0,0 3,1 21,2 00:08 NNE
26 12,0 18,5 15:01 7,2 07:05 6,5 0,0 0,0 3,3 40,6 18:22 NW
27 11,6 16,1 15:14 7,3 06:35 6,7 0,0 0,0 3,8 32,9 21:14 NW
28 13,0 19,0 13:53 7,5 06:13 5,3 0,0 0,0 2,6 25,1 00:01 N
29 11,1 13,2 14:10 9,5 02:08 7,2 0,0 14,5 0,8 15,5 13:51 SE
30 12,7 17,0 15:38 10,5 04:36 5,6 0,0 16,7 0,7 15,5 21:30 WNW
31 13,3 14,5 16:03 12,2 05:49 5,0 0,0 2,9 0,7 11,6 08:00 SE
----------------------------------------------------------------------------------
13,7 22,1 10 7,2 26 147,6 3,3 71,5 2,7 40,6 26 N
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 24
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 19,3 on day 23
Days of Rain: 9 (>= 0,1 mm) 7 (>= 1,0 mm) 4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
