Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2023 Ottobre
 Monthly Climatological Summary for ott 2023
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 20,4 25,6 16:24 17,2 07:25 0,1 2,3 0,0 2,7 19,3 01:43 N
2 20,4 26,2 16:21 17,0 07:36 0,2 2,4 0,0 2,5 17,4 05:42 NNW
3 20,3 25,3 15:44 17,0 07:36 0,2 2,2 0,0 2,0 19,3 02:35 NW
4 19,5 23,1 17:03 16,6 05:42 0,3 1,5 0,0 1,1 15,5 12:19 E
5 19,5 24,0 16:20 16,3 07:45 0,4 1,6 0,0 1,6 17,4 16:30 NW
6 19,0 23,9 16:15 16,2 05:52 0,7 1,4 0,0 2,1 19,3 00:46 NNW
7 19,0 24,5 16:10 15,5 07:32 0,9 1,6 0,0 2,4 17,4 00:13 NW
8 21,0 28,1 16:18 14,8 07:24 0,8 3,5 0,0 2,3 25,1 19:05 NW
9 21,7 28,0 16:09 17,4 07:24 0,1 3,5 0,0 2,5 21,2 04:42 NW
10 20,9 27,0 15:27 16,6 06:33 0,2 2,7 0,0 1,6 19,3 19:54 NNW
11 19,5 24,4 16:42 16,0 07:25 0,4 1,6 0,0 1,8 17,4 20:37 NNW
12 19,1 24,1 15:25 16,5 03:08 0,6 1,4 0,0 1,6 17,4 01:41 NW
13 19,1 23,6 15:24 16,8 22:41 0,4 1,2 0,0 1,6 19,3 19:02 NNE
14 18,2 22,7 16:56 15,1 06:59 1,2 1,1 0,0 1,7 17,4 21:39 N
15 17,3 21,9 15:53 13,1 23:49 1,7 0,7 0,0 3,0 38,6 21:17 NNW
16 13,3 17,2 14:03 10,8 21:53 5,0 0,0 0,0 1,6 17,4 20:31 NNE
17 12,2 16,7 13:50 8,5 07:31 6,1 0,0 0,0 1,9 19,3 19:45 NNW
18 11,4 12,7 13:23 10,1 01:00 6,9 0,0 1,2 0,6 15,5 00:47 N
19 11,6 12,6 15:34 10,4 00:07 6,7 0,0 15,6 0,5 13,6 15:45 S
20 15,0 16,9 17:51 12,4 00:01 3,3 0,0 53,9 2,3 27,0 11:38 ESE
21 15,5 18,5 15:53 12,6 23:17 2,8 0,0 30,1 1,4 23,2 22:40 NE
22 14,2 18,2 16:39 11,7 05:13 4,1 0,0 2,9 1,8 17,4 19:48 NNW
23 13,9 16,2 12:39 12,7 07:13 4,4 0,0 1,7 1,2 15,5 00:16 NW
24 13,1 13,7 13:02 12,1 07:49 5,2 0,0 26,8 0,7 19,3 07:44 NNW
25 13,7 17,3 15:19 11,0 05:26 4,6 0,0 0,2 1,4 15,5 14:08 ENE
26 13,9 16,0 12:02 12,4 07:40 4,4 0,0 9,8 0,8 13,6 00:06 N
27 14,5 20,1 15:24 12,1 07:48 4,0 0,2 17,6 2,5 21,2 21:15 NW
28 13,5 17,0 16:54 10,7 07:40 4,8 0,0 0,0 2,5 17,4 02:14 NNE
29 13,2 14,8 13:35 11,9 04:03 5,3 0,0 2,5 1,2 15,5 00:15 E
30 13,9 15,5 19:20 12,7 03:32 4,4 0,0 33,5 1,5 30,8 20:08 ESE
31 12,5 16,3 15:11 9,7 07:57 5,8 0,0 57,3 4,1 46,3 07:49 NW
----------------------------------------------------------------------------------
16,5 28,1 8 8,5 17 86,0 28,9 253,1 1,8 46,3 31 NNW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 15
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 18
Max Rain: 57,3 on day 31
Days of Rain: 13 (>= 0,1 mm) 12 (>= 1,0 mm) 7 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
