Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2021 Ottobre
 Monthly Climatological Summary for ott 2021
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16,7 21,0 16:33 14,2 23:09 1,9 0,3 0,0 0,8 21,2 04:08 N
2 16,7 21,2 16:16 14,6 00:00 2,0 0,4 0,0 0,6 19,3 18:33 NNE
3 16,2 17,5 21:35 14,5 06:59 2,1 0,0 8,2 0,5 17,4 19:45 ESE
4 16,4 17,4 04:56 14,6 22:21 1,9 0,0 71,6 0,6 23,2 22:54 ESE
5 15,4 17,0 14:02 13,4 23:39 2,9 0,0 19,2 1,3 23,2 21:50 SE
6 14,4 18,2 17:46 12,4 19:39 3,9 0,0 14,6 2,0 42,5 11:49 SE
7 15,4 20,3 13:04 10,9 07:09 3,3 0,4 0,0 1,1 42,5 11:49 ENE
8 13,6 19,3 17:22 10,2 07:40 4,8 0,1 0,0 1,2 21,2 08:58 NNE
9 13,1 15,1 16:03 11,0 21:47 5,2 0,0 0,0 0,3 21,2 19:03 NNE
10 11,6 16,1 16:41 8,6 23:13 6,7 0,0 0,0 1,1 19,3 19:31 N
11 11,5 18,0 15:35 6,9 06:44 6,8 0,0 0,0 2,1 23,2 20:51 NNE
12 12,3 16,9 14:50 9,4 06:54 6,0 0,0 0,0 1,5 23,2 19:47 NNE
13 12,0 17,2 11:05 7,9 07:21 6,3 0,0 0,0 2,1 21,2 01:51 NE
14 10,6 15,6 16:30 7,3 07:30 7,7 0,0 0,0 1,3 21,2 19:04 N
15 10,6 15,9 15:17 6,9 07:24 7,7 0,0 0,0 1,2 19,3 20:11 N
16 12,0 17,9 16:36 8,4 06:12 6,3 0,0 0,0 1,8 23,2 21:33 NNE
17 12,3 18,0 16:30 8,5 04:29 6,0 0,0 0,0 1,4 23,2 20:28 N
18 12,6 18,4 16:49 9,2 07:34 5,7 0,0 0,0 1,5 19,3 00:58 NNE
19 12,8 17,2 16:33 10,6 03:39 5,5 0,0 0,0 1,3 19,3 18:24 NNW
20 13,3 18,2 13:55 10,2 05:17 5,0 0,0 1,2 0,4 17,4 01:25 NNW
21 13,1 16,2 16:39 11,7 21:42 5,2 0,0 3,4 0,6 15,5 01:05 NNE
22 13,3 18,6 17:08 9,9 07:17 5,0 0,0 0,0 1,8 21,2 18:37 N
23 12,3 17,0 15:21 9,4 05:37 6,0 0,0 0,0 1,5 21,2 17:34 N
24 11,7 16,3 17:17 9,1 22:45 6,6 0,0 0,0 1,4 19,3 03:09 N
25 9,7 13,4 16:17 7,0 22:58 8,6 0,0 0,0 1,6 19,3 19:14 NNE
26 9,9 15,8 16:43 6,6 04:31 8,4 0,0 0,0 2,3 19,3 19:35 N
27 11,4 17,9 16:23 7,4 07:11 6,9 0,0 0,0 2,1 19,3 00:58 N
28 11,4 16,4 14:43 8,4 07:54 6,9 0,0 0,0 1,9 19,3 02:31 NNE
29 11,4 16,1 14:42 8,6 05:12 6,9 0,0 0,0 1,6 19,3 02:08 N
30 10,5 11,8 11:38 9,4 19:52 7,8 0,0 1,0 0,4 17,4 01:12 N
31 10,2 11,5 13:04 9,2 17:46 8,5 0,0 0,6 0,2 13,6 16:28 N
----------------------------------------------------------------------------------
12,7 21,2 2 6,6 26 174,5 1,2 119,8 1,3 42,5 6 NNE
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 28
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 71,6 on day 4
Days of Rain: 8 (>= 0,1 mm) 7 (>= 1,0 mm) 3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
