Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2026 Settembre
 Monthly Climatological Summary for set 2026
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 24,1 29,1 15:25 20,1 06:14 0,0 5,8 0,0 3,4 21,2 21:35 NE
2 24,7 30,5 16:14 20,7 05:49 0,0 6,4 0,0 3,8 25,1 14:45 NW
3 25,0 30,9 16:27 19,7 07:01 0,0 6,7 0,0 3,7 21,2 17:36 NNW
4 25,8 32,4 16:29 20,9 06:24 0,0 7,5 0,0 3,8 21,2 20:56 NNW
5 26,0 32,4 16:37 21,4 07:01 0,0 7,7 0,0 3,7 25,1 15:48 NW
6 25,7 31,6 18:07 22,1 07:28 0,0 7,4 0,0 3,6 21,2 21:37 NNW
7 25,7 30,9 17:07 21,8 06:29 0,0 7,4 0,0 3,8 19,3 00:16 NNW
8 25,8 30,6 16:54 22,4 06:50 0,0 7,5 0,0 3,3 19,3 02:33 N
9 19,9 23,9 00:00 16,3 23:23 0,3 1,9 55,7 2,2 56,0 05:00 ENE
10 17,8 21,5 17:03 14,8 05:55 1,1 0,7 12,5 2,2 19,3 01:39 ESE
11 19,4 24,9 17:43 16,3 07:34 0,6 1,7 0,0 2,6 17,4 15:20 NW
12 20,2 25,7 17:27 16,6 07:16 0,2 2,2 0,0 5,6 19,3 20:19 NNW
13 20,8 25,5 17:18 17,5 05:36 0,2 2,6 0,0 5,0 17,4 01:34 NNW
14 21,6 27,2 16:33 17,2 06:17 0,2 3,5 0,0 3,5 21,2 20:38 NNE
15 21,8 26,6 16:27 18,9 04:29 0,0 3,5 0,0 3,7 19,3 23:06 N
16 22,1 26,6 15:43 17,5 23:55 0,0 3,8 9,5 2,9 25,1 23:42 NNE
17 18,7 22,6 14:08 15,8 05:43 0,8 1,2 82,0 3,3 30,8 00:14 SE
18 18,5 22,5 18:13 16,6 09:18 0,5 0,8 4,4 2,2 19,3 23:56 NNE
19 19,8 26,1 17:06 16,0 07:10 0,7 2,2 0,0 3,3 21,2 22:41 NNW
20 20,9 26,2 17:02 16,8 07:21 0,2 2,8 0,0 3,1 19,3 00:17 NW
21 22,9 28,6 16:32 17,9 03:23 0,0 4,6 0,0 2,7 21,2 19:19 NNW
22 19,0 23,1 15:16 15,7 07:44 0,7 1,4 0,0 3,8 23,2 04:08 NNE
23 18,5 23,0 15:52 15,6 23:41 0,9 1,1 0,0 3,2 19,3 00:03 NNE
24 17,9 23,0 16:26 13,6 07:30 1,7 1,3 0,0 3,8 21,2 16:11 NW
25 18,1 21,6 17:18 15,5 05:13 0,9 0,7 0,0 1,6 15,5 00:14 NE
26 18,1 22,2 16:21 15,6 23:20 1,1 0,9 0,0 3,3 21,2 23:20 NE
27 18,3 24,0 16:36 14,2 07:29 1,5 1,5 0,0 4,4 21,2 19:41 N
28 19,0 24,5 15:44 15,3 07:29 1,0 1,7 0,0 4,0 21,2 23:52 N
29 19,6 24,1 16:15 16,6 00:58 0,4 1,7 0,0 3,5 21,2 00:11 N
30 19,1 24,0 16:24 15,6 06:30 0,9 1,6 0,0 8,1 19,3 01:40 N
----------------------------------------------------------------------------------
21,2 32,4 4 13,6 24 13,9 99,8 164,1 3,6 56,0 9 N
Max >= 30,0: 7
Max <= 20,0: 0
Min <= 20,0: 23
Min <= 15,0: 3
Max Rain: 82,0 on day 17
Days of Rain: 5 (>= 0,1 mm) 5 (>= 1,0 mm) 3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
