Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2025 Settembre
 Monthly Climatological Summary for set 2025
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18,0 19,9 11:09 16,5 23:29 0,5 0,2 1,7 1,7 17,4 00:56 N
2 17,7 22,5 17:27 15,6 11:10 1,4 0,8 1,4 2,6 21,2 12:41 ENE
3 19,4 26,1 17:44 14,7 06:16 1,1 2,2 0,0 3,5 23,2 19:35 N
4 21,1 28,1 17:29 16,6 06:43 0,4 3,2 5,3 3,1 21,2 19:59 N
5 20,6 25,2 16:47 16,7 06:53 0,3 2,6 0,3 3,5 25,1 20:49 NNW
6 19,7 26,2 16:32 14,7 06:53 0,9 2,3 0,0 3,2 25,1 20:17 NNW
7 20,2 26,7 17:30 15,6 07:46 0,7 2,6 0,0 3,8 23,2 20:39 NNW
8 19,7 22,7 13:41 16,9 04:59 0,3 1,7 0,0 3,4 19,3 04:19 N
9 20,2 24,2 18:13 17,6 01:55 0,1 2,0 0,0 3,0 17,4 14:30 NNE
10 18,8 23,8 18:27 15,6 06:22 0,8 1,3 49,9 2,4 30,8 04:02 N
11 19,5 24,9 16:49 15,9 07:06 0,6 1,8 0,0 2,9 21,2 20:16 N
12 20,1 24,4 17:18 17,7 06:28 0,1 1,8 0,3 2,4 19,3 22:30 NNW
13 18,3 21,1 14:10 16,4 03:23 0,7 0,7 6,7 2,0 19,3 23:41 N
14 19,5 25,1 16:35 15,9 07:31 0,7 1,9 0,0 2,5 23,2 23:46 NW
15 20,1 25,6 16:18 16,1 07:08 0,6 2,4 0,0 3,3 23,2 21:38 N
16 21,1 26,6 16:33 17,2 07:44 0,2 2,9 0,0 2,9 19,3 22:26 NW
17 20,1 24,6 16:31 17,1 04:53 0,2 2,0 0,0 3,0 21,2 20:54 N
18 20,2 26,1 17:16 16,2 05:56 0,5 2,4 0,0 3,6 21,2 00:36 NNW
19 21,4 27,8 17:54 17,3 06:54 0,1 3,2 0,0 3,6 21,2 20:11 N
20 22,2 28,7 17:03 18,3 07:36 0,0 3,9 0,0 3,9 23,2 19:57 NNW
21 22,6 26,2 13:56 19,5 06:23 0,0 4,3 0,0 4,1 21,2 12:47 E
22 17,9 21,6 00:00 15,4 10:09 0,8 0,4 154,8 2,8 28,9 07:04 ESE
23 17,5 20,0 11:38 13,9 17:41 1,0 0,3 59,7 2,5 34,8 17:29 NW
24 14,4 19,3 13:37 11,7 21:56 4,0 0,0 2,5 1,2 19,3 00:05 NNW
25 13,6 18,1 15:07 10,0 05:00 4,7 0,0 0,3 0,1 15,5 23:15 NNE
26 12,6 14,2 15:48 11,4 01:34 5,7 0,0 5,3 1,7 17,4 01:56 NNE
27 12,1 14,8 18:17 9,3 13:22 6,2 0,0 59,8 2,8 30,9 13:19 NNE
28 14,1 20,8 15:32 9,6 06:23 4,5 0,3 0,0 3,3 21,2 22:15 NNW
29 15,5 21,6 17:38 11,6 06:46 3,4 0,6 0,0 4,6 27,0 20:47 NNW
30 16,0 20,2 15:07 12,6 07:19 2,7 0,4 0,0 3,0 23,2 01:59 N
----------------------------------------------------------------------------------
18,5 28,7 20 9,3 27 43,2 48,2 348,0 2,9 34,8 23 N
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 6
Min <= 20,0: 30
Min <= 15,0: 10
Max Rain: 154,8 on day 22
Days of Rain: 13 (>= 0,1 mm) 10 (>= 1,0 mm) 4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
