Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2021 Settembre
 Monthly Climatological Summary for set 2021
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 20,0 27,0 17:24 15,2 06:47 0,9 2,6 0,0 3,1 28,9 19:27 N
2 20,9 26,6 17:26 17,2 06:29 0,2 2,8 0,0 3,0 21,2 18:14 NE
3 20,3 26,5 16:54 16,5 06:58 0,3 2,3 0,0 2,4 19,3 18:48 N
4 21,1 26,8 17:08 17,2 01:39 0,1 2,9 0,0 2,5 21,2 22:12 N
5 21,2 27,4 16:33 16,9 06:48 0,2 3,1 0,0 2,7 21,2 21:08 N
6 20,9 26,7 16:00 16,0 03:53 0,4 3,0 2,2 2,8 23,2 04:01 NNE
7 21,5 27,4 16:18 18,0 06:54 0,0 3,2 0,0 2,8 23,2 02:57 N
8 20,9 26,0 16:05 17,5 07:03 0,1 2,7 0,0 2,3 21,2 19:54 NNE
9 20,7 25,1 16:20 17,4 04:59 0,1 2,6 0,0 3,1 19,3 20:18 NNW
10 20,3 24,2 15:03 17,8 00:39 0,0 2,0 0,0 2,3 21,2 00:29 N
11 21,4 27,2 16:26 18,5 06:57 0,0 3,1 0,0 2,0 23,2 19:54 N
12 21,6 28,1 16:07 17,6 06:58 0,1 3,3 0,0 3,1 23,2 19:54 NNE
13 22,0 28,5 16:53 18,1 06:55 0,0 3,7 0,0 3,2 23,2 19:06 N
14 21,3 25,1 14:20 18,4 07:06 0,0 3,0 0,0 2,1 23,2 19:10 N
15 20,1 23,7 15:55 18,5 20:58 0,0 1,8 12,5 1,1 21,2 00:23 NNE
16 19,5 22,7 16:19 16,2 23:59 0,1 1,3 13,4 2,0 19,3 15:18 E
17 19,3 25,9 16:33 14,9 07:33 1,0 2,0 0,0 2,8 21,2 02:24 NNE
18 19,5 24,1 17:14 17,6 08:15 0,1 1,3 8,8 1,8 21,2 01:21 NNE
19 16,3 19,2 00:00 13,1 15:10 2,0 0,0 36,0 4,3 48,2 13:05 ESE
20 15,7 20,4 16:11 11,8 04:18 3,0 0,4 1,2 1,5 48,2 13:05 NE
21 16,4 22,1 17:59 13,0 01:46 2,6 0,7 0,0 2,4 21,2 20:09 NNE
22 16,8 21,8 15:45 13,5 07:53 2,2 0,6 0,0 2,2 21,2 19:05 NNE
23 16,9 21,4 17:14 14,0 03:12 1,8 0,4 0,0 1,9 21,2 18:58 N
24 17,7 23,9 16:52 13,2 07:36 1,8 1,3 0,0 3,4 21,2 13:03 N
25 18,8 22,8 13:50 16,1 07:40 0,6 1,2 0,0 1,4 21,2 00:07 N
26 17,6 18,6 01:49 15,9 23:47 0,7 0,0 17,8 0,9 19,3 17:00 NE
27 17,5 23,5 17:49 13,9 07:56 1,7 0,9 0,2 0,7 19,3 15:57 NNW
28 18,6 24,1 16:10 14,3 07:24 1,3 1,6 0,0 0,7 15,5 21:49 NNE
29 18,8 23,4 16:20 14,8 07:26 0,9 1,4 5,5 0,9 32,9 02:54 NW
30 17,2 22,1 16:56 14,4 06:19 1,8 0,7 0,0 1,1 32,9 01:50 N
----------------------------------------------------------------------------------
19,4 28,5 13 11,8 20 24,0 55,9 97,6 2,2 48,2 19 NNE
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 2
Min <= 20,0: 30
Min <= 15,0: 11
Max Rain: 36,0 on day 19
Days of Rain: 9 (>= 0,1 mm) 8 (>= 1,0 mm) 4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
