Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2026 Luglio
 Monthly Climatological Summary for lug 2026
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 25,3 30,2 11:46 21,4 15:19 0,0 7,0 1,4 3,8 42,5 15:56 WNW
2 25,9 32,9 16:14 18,5 06:27 0,0 7,6 0,0 3,5 32,9 15:08 NNW
3 26,4 32,5 16:44 20,4 03:45 0,0 8,1 0,0 3,8 23,2 01:27 NW
4 26,9 32,7 16:32 21,6 03:26 0,0 8,6 0,0 4,0 21,2 02:46 NW
5 27,1 33,6 15:08 21,5 05:22 0,0 8,8 0,0 3,8 25,1 15:52 WNW
6 27,5 33,3 16:54 23,3 04:59 0,0 9,2 0,0 3,7 19,3 05:23 N
7 26,8 33,5 15:31 21,3 04:54 0,0 8,5 0,0 4,5 25,1 14:29 NW
8 28,9 36,3 16:41 22,3 07:01 0,0 10,6 0,0 4,7 30,8 23:21 NW
9 28,2 34,3 16:35 21,6 06:25 0,0 9,8 0,0 4,0 30,8 00:11 N
10 27,7 33,7 17:44 22,9 06:04 0,0 9,4 0,0 4,1 28,9 20:45 NNW
11 27,1 33,7 16:16 22,1 06:15 0,0 8,8 0,6 3,2 30,8 20:07 WNW
12 26,2 33,0 16:39 20,5 04:43 0,0 7,9 0,0 3,3 21,2 17:46 ENE
13 26,8 32,1 16:07 22,6 06:02 0,0 8,5 0,0 2,7 19,3 16:14 NNW
14 28,1 33,8 15:57 23,4 06:21 0,0 9,8 0,0 3,4 21,2 14:32 NNW
15 25,3 32,8 14:04 20,8 23:23 0,0 7,0 17,8 3,1 42,5 16:53 NNW
16 25,6 32,6 15:26 20,1 05:27 0,0 7,3 0,0 3,4 25,1 01:57 NNW
17 25,2 31,7 18:00 19,1 07:20 0,0 6,9 12,9 4,1 32,9 03:39 NNE
18 26,2 34,1 15:59 20,3 23:12 0,0 7,8 10,3 4,9 32,9 22:22 N
19 25,1 32,4 18:55 20,0 02:20 0,0 6,8 0,0 4,6 23,2 22:34 NW
20 25,0 29,8 19:17 22,5 22:56 0,0 6,7 0,0 3,9 23,2 12:53 E
21 23,9 29,1 15:36 17,4 09:39 0,0 5,6 12,5 3,7 30,8 09:17 NNE
22 23,3 29,3 17:16 17,9 06:02 0,0 5,0 0,0 4,5 25,1 01:24 N
23 23,9 30,3 17:34 18,2 06:14 0,0 5,6 0,0 4,1 23,2 21:43 NNW
24 24,4 29,6 16:01 18,1 06:58 0,0 6,1 0,0 4,6 34,8 02:38 NE
25 23,6 28,5 15:40 18,5 06:12 0,0 5,3 0,0 4,2 21,2 03:25 NNE
26 23,3 29,3 15:57 19,0 03:41 0,0 5,0 0,3 4,3 27,0 14:58 NNW
27 25,6 33,7 17:24 18,9 06:40 0,0 7,3 0,0 3,6 19,3 19:59 NNW
28 26,0 31,9 16:25 21,1 06:27 0,0 7,7 0,0 4,2 19,3 00:02 NNE
29 27,4 33,9 18:31 22,5 04:31 0,0 9,1 0,0 4,0 19,3 02:02 NNW
30 29,1 36,2 16:19 23,7 06:44 0,0 10,8 0,0 4,5 21,2 00:57 NNE
31 29,8 35,2 16:44 25,0 05:24 0,0 11,5 0,0 3,6 21,2 14:10 NW
----------------------------------------------------------------------------------
26,2 36,3 8 17,4 21 0,0 244,1 55,8 3,9 42,5 1 NNW
Max >= 30,0: 25
Max <= 20,0: 0
Min <= 20,0: 10
Min <= 15,0: 0
Max Rain: 17,8 on day 15
Days of Rain: 7 (>= 0,1 mm) 5 (>= 1,0 mm) 4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
