Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2019 Luglio
 Monthly Climatological Summary for lug 2019
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 25,7 32,4 13:51 22,3 17:15 0,0 7,4 0,5 3,4 30,8 14:53 NNW
2 27,0 33,6 16:49 21,8 07:39 0,0 8,7 0,0 3,0 38,6 03:48 N
3 26,4 32,0 16:10 22,4 22:15 0,0 8,1 0,0 2,8 25,1 19:38 NNW
4 24,4 30,9 15:44 18,4 04:23 0,0 6,1 0,0 2,7 17,4 12:48 N
5 26,0 32,3 16:38 20,7 05:32 0,0 7,7 0,0 4,7 23,2 12:11 NW
6 25,8 32,5 15:43 20,5 05:35 0,0 7,5 0,0 2,7 25,1 13:15 N
7 26,1 32,7 15:24 20,7 05:43 0,0 7,8 0,0 3,2 23,2 16:20 NNW
8 25,6 32,0 15:20 19,4 06:13 0,0 7,3 0,0 3,7 19,3 04:13 NNW
9 24,0 29,2 14:58 20,4 18:13 0,0 5,7 0,0 3,3 36,7 17:46 SE
10 22,8 26,7 14:22 20,0 06:30 0,0 4,5 0,0 2,8 19,3 10:14 NNE
11 21,4 24,8 15:06 18,4 04:08 0,0 3,1 0,0 2,5 15,5 10:01 NE
12 22,8 29,5 16:49 17,1 06:30 0,2 4,6 0,0 4,5 19,3 13:51 NW
13 24,4 30,0 15:59 18,3 06:18 0,0 6,1 0,0 3,4 40,6 14:58 E
14 22,9 28,5 16:54 17,3 03:51 0,1 4,7 0,0 3,3 23,2 15:55 E
15 18,0 23,6 15:29 14,2 08:19 1,5 1,2 39,9 3,1 21,2 00:19 NNW
16 21,4 27,9 15:50 16,0 06:28 0,6 3,7 0,0 3,6 21,2 21:28 NNE
17 23,1 30,2 16:53 17,7 06:02 0,0 4,9 0,0 3,8 21,2 00:13 NNW
18 22,2 27,7 15:28 19,0 23:37 0,0 3,9 0,5 3,2 21,2 21:54 NE
19 23,2 29,0 15:13 18,9 00:23 0,0 4,9 0,0 3,4 19,3 20:15 N
20 24,2 29,4 15:50 20,0 04:53 0,0 5,9 0,0 3,4 19,3 01:34 N
21 26,1 32,8 18:25 21,1 05:45 0,0 7,8 0,0 2,4 17,4 14:56 NNW
22 26,6 32,6 17:38 21,9 05:28 0,0 8,3 0,0 2,7 17,4 21:35 N
23 27,5 34,0 17:49 23,1 04:22 0,0 9,2 0,0 3,3 21,2 01:10 N
24 28,4 34,9 17:05 23,7 05:39 0,0 10,1 0,0 3,5 19,3 02:40 NNW
25 29,1 35,4 15:51 24,3 06:26 0,0 10,8 0,0 3,4 19,3 21:05 N
26 28,4 34,2 15:28 24,3 06:58 0,0 10,1 0,0 2,5 17,4 01:42 NNW
27 22,4 26,6 13:16 17,9 22:37 0,0 4,2 9,8 2,7 30,8 17:09 ENE
28 21,4 26,6 17:00 16,5 05:22 0,3 3,5 0,3 3,9 23,2 14:28 NW
29 26,5 32,7 16:25 20,6 07:09 0,0 8,2 0,0 2,5 21,2 01:10 SE
30 25,9 32,4 16:30 20,5 03:39 0,0 7,6 0,0 2,7 17,4 14:45 NNW
31 23,8 29,6 17:01 20,9 02:45 0,0 5,5 0,2 3,8 21,2 14:02 E
----------------------------------------------------------------------------------
24,6 35,4 25 14,2 15 2,7 199,1 51,2 3,2 40,6 13 N
Max >= 30,0: 18
Max <= 20,0: 0
Min <= 20,0: 15
Min <= 15,0: 1
Max Rain: 39,9 on day 15
Days of Rain: 6 (>= 0,1 mm) 2 (>= 1,0 mm) 1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
