Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2023 Giugno
 Monthly Climatological Summary for giu 2023
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 20,4 26,2 16:46 14,8 05:30 0,9 2,9 0,0 3,5 36,7 23:51 NW
2 20,8 27,6 15:12 16,0 04:53 0,5 3,0 0,4 2,9 36,7 22:50 NNW
3 20,1 25,2 15:17 16,5 05:06 0,4 2,1 0,0 5,7 21,2 15:33 ENE
4 18,0 23,6 16:58 14,4 05:33 1,3 1,1 94,2 3,1 19,3 03:10 N
5 16,8 19,8 16:30 14,0 04:59 1,7 0,2 1,0 2,6 19,3 03:10 ENE
6 19,4 25,5 17:10 14,2 04:16 1,2 2,4 6,6 2,2 19,3 01:02 NNW
7 19,5 25,5 16:29 14,3 06:25 0,9 2,2 17,2 2,8 25,1 23:49 NNW
8 20,1 26,6 16:01 14,1 04:16 1,2 3,0 17,0 2,9 25,1 22:48 NW
9 21,0 25,1 16:23 17,5 06:21 0,1 2,7 0,0 2,9 25,1 01:12 WNW
10 21,0 26,2 17:42 18,0 06:17 0,0 2,7 0,0 1,5 19,3 18:44 NW
11 21,9 27,5 16:06 16,6 06:19 0,2 3,7 2,2 2,6 17,4 21:42 ESE
12 21,4 28,0 16:27 16,2 05:27 0,4 3,5 12,7 2,7 19,3 20:23 NW
13 19,6 22,7 17:17 16,8 06:38 0,2 1,5 0,0 2,9 19,3 19:22 ESE
14 20,1 25,7 17:16 15,5 06:19 0,6 2,5 50,6 2,2 19,3 04:07 E
15 20,3 27,0 16:29 15,9 03:27 0,7 2,7 2,4 3,6 21,2 02:17 NNW
16 21,8 28,4 17:05 16,3 06:10 0,5 3,9 0,0 4,7 21,2 02:17 NW
17 22,2 28,7 17:00 16,0 05:54 0,3 4,2 0,0 4,0 21,2 01:01 NW
18 23,2 29,9 16:40 18,2 03:13 0,0 4,9 0,0 2,7 21,2 12:13 NW
19 23,3 28,9 15:37 18,4 05:36 0,0 5,0 0,0 2,6 19,3 01:00 NNE
20 24,4 29,2 17:38 19,6 05:47 0,0 6,1 0,0 4,1 27,0 09:32 WNW
21 24,5 30,2 17:53 19,7 04:54 0,0 6,2 0,0 3,2 27,0 09:32 NW
22 26,3 32,1 14:33 21,9 06:18 0,0 8,0 0,0 2,9 23,2 11:10 NNW
23 26,2 30,7 15:04 20,3 07:28 0,0 7,9 0,0 4,7 44,4 20:28 NW
24 26,5 32,0 17:48 21,5 23:34 0,0 8,2 0,0 3,2 44,4 19:27 NNW
25 24,2 30,2 18:28 18,9 06:23 0,0 5,9 0,0 2,9 30,8 00:53 NE
26 25,5 32,7 17:24 19,9 06:17 0,0 7,2 0,0 3,1 19,3 08:54 NNW
27 26,4 32,5 16:08 21,9 05:42 0,0 8,1 0,0 2,6 19,3 20:41 NNW
28 23,5 27,4 17:09 19,0 05:58 0,0 5,2 0,0 2,1 19,3 00:12 ESE
29 22,9 27,4 15:43 18,9 23:31 0,0 4,6 0,4 1,8 19,3 15:15 NE
30 19,0 22,5 11:50 16,7 22:28 0,3 1,0 15,8 1,7 21,2 13:10 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
22,0 32,7 26 14,0 5 11,4 122,6 220,5 3,0 44,4 23 NNW
Max >= 30,0: 7
Max <= 20,0: 1
Min <= 20,0: 26
Min <= 15,0: 6
Max Rain: 94,2 on day 4
Days of Rain: 12 (>= 0,1 mm) 10 (>= 1,0 mm) 6 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
