Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2018 Giugno
 Monthly Climatological Summary for giu 2018
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21,1 27,5 17:19 15,6 04:07 0,6 3,4 0,0 2,8 17,4 12:51 WNW
2 21,2 28,0 17:14 16,1 05:38 0,4 3,3 0,0 2,4 17,4 19:34 N
3 22,2 28,4 16:10 17,9 05:36 0,0 3,9 0,0 2,7 17,4 01:23 NNW
4 20,1 25,2 15:53 17,0 23:35 0,1 1,9 2,2 2,6 25,1 17:30 NNW
5 21,7 28,4 17:32 15,3 05:39 0,7 4,1 0,0 2,6 15,5 04:00 NW
6 20,7 26,6 15:04 16,9 05:42 0,2 2,6 0,3 2,4 19,3 16:12 NW
7 21,5 27,7 17:31 16,4 05:45 0,3 3,5 5,5 2,4 23,2 22:58 ESE
8 18,3 23,3 18:45 15,1 03:21 1,2 1,2 5,2 3,0 23,2 17:04 NW
9 21,8 28,3 16:09 15,6 05:07 0,7 4,2 0,0 2,8 17,4 06:04 NW
10 22,4 28,2 15:47 16,8 05:38 0,2 4,3 0,0 2,4 17,4 12:26 NW
11 23,2 27,9 18:10 19,7 02:33 0,0 4,9 0,0 3,1 21,2 15:20 E
12 20,2 24,1 15:14 16,5 23:30 0,2 2,0 4,6 2,8 36,7 18:46 NNW
13 18,2 21,2 15:53 15,9 06:38 0,8 0,7 2,3 2,2 17,4 00:59 WNW
14 21,8 27,9 17:43 16,9 06:14 0,1 3,6 0,0 3,4 17,4 13:44 NNW
15 21,4 27,1 17:33 15,9 05:27 0,4 3,6 0,0 4,9 21,2 06:12 NNW
16 22,3 28,8 17:27 17,1 05:21 0,1 4,2 0,0 3,4 19,3 00:06 N
17 23,6 30,1 17:01 18,5 04:29 0,0 5,3 0,0 3,2 17,4 00:09 N
18 24,3 30,2 18:06 19,1 06:24 0,0 6,0 0,0 3,0 21,2 23:41 NNW
19 24,8 30,7 17:19 19,8 05:03 0,0 6,5 0,0 3,4 19,3 01:20 NNE
20 24,9 30,1 16:49 20,9 04:13 0,0 6,6 0,0 3,0 19,3 04:12 N
21 25,6 30,6 16:06 21,1 03:44 0,0 7,3 0,0 3,4 21,2 11:02 NW
22 24,5 29,6 15:38 18,4 23:49 0,0 6,2 0,0 3,3 30,8 13:58 ESE
23 19,9 25,8 17:55 15,2 05:08 0,8 2,4 0,0 2,8 19,3 11:14 N
24 20,0 25,9 17:06 14,9 04:34 0,8 2,6 0,0 3,4 19,3 08:49 NNE
25 20,5 25,3 14:41 15,7 04:46 0,5 2,7 0,0 3,9 25,1 12:40 ESE
26 21,1 26,8 17:28 15,6 06:14 0,4 3,2 0,0 2,7 19,3 15:53 NNW
27 22,2 30,1 16:46 16,2 05:04 0,5 4,4 0,0 3,6 25,1 21:32 NNE
28 21,9 28,4 16:50 16,0 04:52 0,6 4,2 0,0 3,6 17,4 02:53 NNW
29 24,0 30,7 17:52 18,0 05:42 0,0 5,7 0,0 4,0 25,1 13:56 NW
30 25,9 32,6 15:41 20,2 04:47 0,0 7,6 0,0 3,8 23,2 13:57 NW
----------------------------------------------------------------------------------
22,0 32,6 30 14,9 24 9,6 122,1 20,1 3,1 36,7 12 NNW
Max >= 30,0: 8
Max <= 20,0: 0
Min <= 20,0: 27
Min <= 15,0: 1
Max Rain: 5,5 on day 7
Days of Rain: 6 (>= 0,1 mm) 5 (>= 1,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
