Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2026 Maggio
 Monthly Climatological Summary for mag 2026
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14,3 20,5 18:27 10,2 02:21 4,3 0,3 0,0 4,4 23,2 11:23 NNE
2 16,1 23,0 18:10 10,2 05:37 3,3 1,0 0,0 4,6 27,0 23:42 NNW
3 17,7 22,9 14:24 12,9 06:56 1,9 1,3 0,0 3,1 19,3 00:14 NNW
4 17,1 21,3 16:06 13,3 06:23 1,8 0,5 0,0 3,6 30,8 13:58 WNW
5 13,1 15,3 03:00 12,0 09:39 5,2 0,0 13,1 0,9 15,5 17:34 N
6 12,4 15,7 14:03 10,4 22:13 5,9 0,0 46,4 2,3 25,1 14:12 ESE
7 14,7 21,1 16:55 10,1 05:44 4,0 0,4 1,4 3,2 23,2 23:28 NNW
8 14,5 20,1 14:18 11,6 05:57 4,0 0,2 8,0 4,7 25,1 17:29 NNW
9 17,1 23,7 16:37 11,4 05:26 2,7 1,4 0,0 4,8 23,2 12:26 NNW
10 14,1 15,9 03:44 12,4 21:12 4,1 0,0 12,1 3,3 21,2 00:28 NNW
11 14,1 18,4 18:30 12,0 23:44 4,2 0,0 13,4 2,2 30,8 16:01 NNE
12 15,0 18,7 15:35 10,8 04:32 3,3 0,0 0,0 6,0 50,2 16:38 NW
13 14,0 19,7 18:37 10,0 02:03 4,4 0,1 0,0 3,9 19,3 03:41 N
14 11,5 13,9 15:12 7,5 13:18 6,8 0,0 11,4 3,7 42,5 12:41 N
15 8,6 10,5 17:11 6,3 03:04 9,7 0,0 10,3 1,4 21,2 15:02 N
16 13,0 20,0 18:19 6,4 05:09 5,5 0,2 0,0 3,9 32,9 13:50 NNW
17 15,3 20,6 18:28 10,7 07:04 3,3 0,3 0,0 4,4 27,0 00:45 E
18 14,9 21,4 16:59 10,3 03:26 3,8 0,4 0,2 3,6 32,9 18:59 NW
19 16,1 21,7 17:32 10,5 05:41 2,9 0,7 0,0 2,3 17,4 03:28 NW
20 18,7 25,4 18:26 12,9 05:46 1,6 2,1 0,0 4,4 27,0 15:00 NW
21 20,4 27,7 17:21 13,5 06:28 1,1 3,2 0,0 3,5 19,3 00:33 NNW
22 21,8 28,6 18:18 16,1 06:04 0,4 3,9 0,0 4,4 23,2 01:56 NNW
23 22,5 29,4 16:46 17,1 05:26 0,2 4,4 0,0 4,4 23,2 05:43 NNW
24 23,8 30,1 16:46 18,7 03:32 0,0 5,5 0,0 4,6 25,1 22:41 N
25 25,2 32,1 16:16 19,6 05:42 0,0 7,0 0,0 4,4 23,2 21:32 NNW
26 26,3 32,6 16:37 21,0 04:49 0,0 8,0 0,0 4,8 23,2 16:05 NW
27 26,9 33,4 17:00 21,5 05:44 0,0 8,6 0,0 4,2 21,2 16:44 NW
28 26,6 33,5 18:43 21,5 05:43 0,0 8,3 0,3 4,2 27,0 19:09 NNW
29 24,3 29,4 17:23 20,0 04:55 0,0 6,0 0,0 4,2 23,2 23:37 E
30 23,7 30,1 17:37 18,6 05:29 0,0 5,4 0,0 4,3 23,2 01:08 NNW
31 24,8 31,0 15:29 18,2 23:59 0,0 6,5 4,4 4,2 28,9 22:09 NW
----------------------------------------------------------------------------------
18,0 33,5 28 6,3 15 84,4 75,7 121,0 3,8 50,2 12 NNW
Max >= 30,0: 7
Max <= 20,0: 9
Min <= 20,0: 28
Min <= 15,0: 21
Max Rain: 46,4 on day 6
Days of Rain: 11 (>= 0,1 mm) 9 (>= 1,0 mm) 6 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
