Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2019 Maggio
 Monthly Climatological Summary for mag 2019
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16,1 22,9 18:36 10,5 05:40 3,2 1,0 0,0 3,1 19,3 15:52 NNW
2 14,3 19,9 15:39 9,9 06:24 4,1 0,1 5,8 2,2 21,2 17:00 WNW
3 11,9 18,8 14:27 9,4 05:40 6,4 0,0 6,3 2,7 27,0 15:02 NE
4 12,1 17,2 14:28 8,9 03:55 6,1 0,0 6,6 3,9 27,0 15:44 N
5 10,3 14,8 15:49 7,0 05:14 8,0 0,0 4,1 6,8 54,1 03:16 NNW
6 10,8 18,5 17:58 3,6 05:48 7,5 0,0 0,0 2,9 28,9 14:08 E
7 12,2 17,8 17:11 6,8 06:19 6,1 0,0 0,0 2,8 21,2 11:22 NW
8 10,3 11,6 00:00 8,7 23:25 7,9 0,0 13,2 1,6 15,5 13:32 E
9 12,5 19,4 17:48 6,9 06:35 5,9 0,1 4,4 2,4 17,4 20:34 NNW
10 15,7 21,5 18:23 11,1 05:24 3,2 0,6 0,0 2,5 19,3 23:09 NE
11 13,3 16,9 15:57 8,7 17:37 5,0 0,0 39,2 1,9 32,9 18:30 N
12 14,3 17,4 14:06 10,0 00:43 4,0 0,0 0,0 4,2 36,7 13:01 N
13 16,7 22,1 15:33 11,7 23:33 2,3 0,7 0,0 4,2 34,8 04:25 N
14 13,0 17,1 12:19 8,9 23:07 5,3 0,0 0,0 4,4 25,1 18:30 ESE
15 10,4 16,2 13:07 4,8 06:19 7,9 0,0 0,0 2,3 21,2 14:57 SE
16 13,2 19,4 16:50 7,2 05:37 5,1 0,0 0,0 1,8 17,4 05:47 ENE
17 13,6 17,4 15:42 11,1 02:49 4,7 0,0 5,0 2,2 19,3 13:27 ESE
18 11,7 13,7 17:33 10,2 05:54 6,6 0,0 13,9 1,7 17,4 11:37 NW
19 12,0 14,3 14:35 10,4 04:53 6,3 0,0 6,9 0,9 13,6 10:33 NW
20 12,7 14,6 14:25 10,7 05:15 5,6 0,0 2,2 1,4 15,5 21:33 NW
21 16,3 23,2 15:41 10,6 06:21 2,9 0,9 4,4 2,8 23,2 15:52 NW
22 17,3 24,2 18:50 11,0 06:13 2,4 1,3 0,0 2,8 17,4 12:34 E
23 18,5 25,2 16:48 12,7 05:40 1,7 2,0 0,0 3,1 19,3 22:21 NNW
24 18,8 24,6 15:57 14,3 05:45 1,3 1,8 13,2 2,7 19,3 16:42 N
25 15,7 21,3 14:25 12,6 15:37 2,9 0,3 21,6 3,4 50,2 15:20 NE
26 16,6 21,7 15:52 12,9 05:59 2,3 0,7 1,1 2,5 19,3 14:41 NW
27 14,8 17,0 00:01 12,8 23:49 3,5 0,0 16,0 1,0 17,4 12:52 E
28 14,5 18,5 15:42 12,5 02:03 3,8 0,0 1,1 2,0 44,4 16:46 WNW
29 15,0 20,8 18:09 12,1 04:54 3,5 0,2 0,0 1,7 15,5 17:35 NNW
30 16,8 22,9 17:23 10,3 06:21 2,8 1,3 0,0 3,6 19,3 02:27 E
31 18,0 24,4 17:18 11,8 05:13 2,1 1,8 0,0 3,1 21,2 15:56 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
14,2 25,2 23 3,6 6 140,4 12,8 165,0 2,7 54,1 5 N
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 19
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 39,2 on day 11
Days of Rain: 17 (>= 0,1 mm) 17 (>= 1,0 mm) 6 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
