Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2021 Aprile
 Monthly Climatological Summary for apr 2021
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18,0 25,1 17:02 12,3 06:35 2,1 1,8 0,0 2,0 19,3 00:02 N
2 18,3 26,0 16:52 12,0 07:00 2,0 2,0 0,0 1,5 19,3 00:52 NW
3 15,6 19,2 10:06 11,7 23:49 2,8 0,0 0,0 4,5 34,8 15:30 SE
4 10,8 14,9 16:29 7,5 04:47 7,5 0,0 0,0 2,2 34,8 14:44 ESE
5 10,3 15,0 18:24 5,5 06:41 7,7 0,0 0,0 3,4 19,3 14:05 NNE
6 7,9 11,3 13:47 1,8 23:36 10,4 0,0 0,0 5,0 58,0 08:57 NNW
7 5,0 9,4 17:44 0,3 06:56 13,3 0,0 0,0 2,7 58,0 08:11 NW
8 8,1 14,7 16:46 1,6 07:26 10,2 0,0 0,0 1,5 32,9 10:39 WNW
9 8,4 12,2 16:25 5,7 03:23 9,9 0,0 0,0 1,0 21,2 12:10 ENE
10 9,7 12,5 13:46 7,5 05:19 8,6 0,0 1,6 0,6 15,5 10:15 NW
11 8,1 10,7 16:19 6,4 07:16 10,2 0,0 17,0 0,3 11,6 12:15 ESE
12 8,7 10,5 19:06 7,6 06:31 9,6 0,0 22,9 1,7 30,8 19:25 SE
13 9,7 13,7 15:42 6,3 23:58 8,6 0,0 0,0 3,5 40,6 11:57 E
14 7,7 12,4 13:29 2,4 06:12 10,6 0,0 0,0 2,2 40,6 11:57 E
15 6,3 9,0 11:53 3,3 22:28 12,0 0,0 3,4 2,1 21,2 04:37 NE
16 7,4 12,1 17:52 3,1 06:47 10,9 0,0 0,0 1,8 21,2 09:34 E
17 8,9 13,9 16:14 4,4 07:20 9,3 0,0 0,0 2,7 19,3 23:11 ENE
18 8,5 12,1 12:13 6,5 00:28 9,8 0,0 1,4 1,9 19,3 00:41 NNE
19 10,3 15,9 16:32 5,2 06:00 8,0 0,0 0,0 2,2 19,3 00:18 NE
20 12,2 18,2 16:59 6,6 06:21 6,1 0,0 0,0 2,2 19,3 00:27 N
21 11,7 17,4 15:08 8,0 05:33 6,6 0,0 0,0 1,5 23,2 12:08 N
22 12,5 18,2 17:49 6,5 06:06 5,8 0,0 0,0 2,2 23,2 11:22 E
23 14,2 19,6 15:54 9,2 06:27 4,2 0,1 0,0 3,0 21,2 01:08 ENE
24 15,7 21,4 16:08 11,3 02:44 3,2 0,6 0,0 2,4 21,2 00:22 NNE
25 16,7 23,4 17:26 10,9 06:32 2,7 1,1 0,0 2,6 21,2 22:36 NNW
26 14,0 16,5 13:37 9,9 23:22 4,3 0,0 0,4 1,9 21,2 03:49 ESE
27 10,8 13,3 15:22 8,7 04:34 7,5 0,0 0,2 0,5 21,2 13:42 SE
28 12,4 15,4 15:03 10,2 06:06 5,9 0,0 1,6 0,7 11,6 10:10 NNE
29 11,6 12,1 12:21 11,0 06:29 6,7 0,0 21,7 0,3 11,6 09:54 SE
30 13,1 16,7 16:00 10,9 03:04 5,2 0,0 1,4 0,8 15,5 14:47 SE
----------------------------------------------------------------------------------
11,1 26,0 2 0,3 7 221,7 5,6 71,6 2,0 58,0 6 NE
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 26
Min <= 20,0: 30
Min <= 15,0: 30
Max Rain: 22,9 on day 12
Days of Rain: 10 (>= 0,1 mm) 8 (>= 1,0 mm) 3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
