Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2017 Aprile
 Monthly Climatological Summary for apr 2017
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 15,2 19,8 16:51 10,1 22:32 3,3 0,1 13,4 2,6 21,2 20:14 NNE
2 12,8 18,4 16:26 9,1 03:44 5,5 0,0 1,6 2,5 17,4 00:06 N
3 15,7 23,3 16:30 9,1 05:14 3,7 1,1 0,0 3,4 21,2 14:10 WNW
4 16,1 21,2 15:08 11,3 07:30 2,6 0,4 0,0 3,0 28,9 16:56 NE
5 14,1 18,4 16:03 10,0 07:51 4,2 0,0 0,0 2,9 19,3 14:11 SSE
6 15,2 22,4 16:52 9,5 06:57 3,9 0,8 0,0 3,1 21,2 10:45 NE
7 13,4 19,4 18:18 10,2 06:43 4,9 0,0 0,0 2,6 21,2 06:50 NNW
8 15,2 22,6 17:52 9,0 07:05 4,0 0,9 0,0 2,8 17,4 00:49 NNE
9 16,7 22,9 17:08 11,9 06:27 2,6 1,0 0,0 3,4 19,3 04:21 N
10 17,6 24,4 18:12 12,4 06:48 2,1 1,5 0,0 3,8 23,2 16:47 NNW
11 17,6 24,3 17:58 12,2 07:05 2,0 1,3 0,0 2,6 19,3 17:21 NNW
12 16,6 21,4 16:49 13,3 07:15 2,2 0,5 0,0 2,8 23,0 14:28 WNW
13 17,3 23,6 17:27 11,6 06:35 2,3 1,4 0,0 3,9 25,1 16:36 WNW
14 16,5 22,4 16:34 10,8 06:25 2,8 0,9 0,0 2,9 20,9 23:40 W
15 16,1 21,4 16:28 11,7 05:33 2,8 0,6 0,0 2,4 16,8 11:59 WNW
16 16,8 23,1 15:06 10,6 05:06 2,7 1,1 0,0 4,9 48,1 23:10 NW
17 13,0 16,9 17:39 9,3 05:47 5,2 0,0 0,0 3,6 52,3 00:30 ENE
18 10,8 14,8 09:23 7,8 23:12 7,5 0,0 0,0 7,4 64,9 12:18 NW
19 10,0 13,6 14:25 7,1 07:09 8,3 0,0 0,0 7,5 48,2 19:20 WNW
20 11,0 16,4 16:09 5,2 06:59 7,3 0,0 0,0 4,9 32,9 17:47 WNW
21 10,3 17,3 16:55 4,4 06:44 8,0 0,0 0,0 3,5 19,3 05:44 NW
22 13,5 20,8 18:15 6,9 04:55 5,1 0,4 0,0 3,7 25,1 14:57 WNW
23 15,3 21,6 17:07 9,7 07:13 3,6 0,5 0,0 3,4 17,4 19:22 WNW
24 12,8 14,7 17:37 11,7 09:57 5,5 0,0 0,0 3,0 15,5 00:20 ESE
25 12,3 13,9 16:00 10,8 05:58 6,0 0,0 3,0 1,8 13,6 14:20 ESE
26 10,5 11,8 03:39 9,5 19:54 7,8 0,0 48,0 2,6 13,6 12:19 ESE
27 10,8 13,0 14:44 9,0 23:46 7,5 0,0 22,4 1,5 13,6 20:48 SE
28 10,3 15,2 16:41 4,9 07:37 8,0 0,0 13,9 4,8 40,6 16:55 WNW
29 11,5 17,3 16:57 5,8 06:49 6,8 0,0 0,0 3,2 28,9 00:57 NNE
30 11,7 17,6 17:07 6,9 07:07 6,6 0,0 0,0 3,3 21,2 02:23 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
13,9 24,4 10 4,4 21 144,8 12,5 102,3 3,5 64,9 18 NW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 16
Min <= 20,0: 30
Min <= 15,0: 30
Max Rain: 48,0 on day 26
Days of Rain: 6 (>= 0,1 mm) 6 (>= 1,0 mm) 4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
