Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2016 Aprile
 Monthly Climatological Summary for apr 2016
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 12,2 15,1 16:11 10,0 07:50 6,1 0,0 0,0 3,9 9,4 12:34 N
2 14,4 19,9 16:03 11,5 06:23 4,0 0,1 0,0 3,8 10,4 15:02 ESE
3 14,9 18,4 14:12 11,7 07:27 3,4 0,0 0,0 3,9 11,5 14:37 NE
4 13,0 16,5 16:31 10,6 06:24 5,3 0,0 5,5 4,2 10,1 03:52 ESE
5 13,0 17,6 16:37 10,4 06:11 5,3 0,0 0,3 4,5 9,4 00:49 ESE
6 15,7 21,9 17:27 10,8 06:44 3,4 0,7 0,0 5,7 12,6 05:26 NNE
7 15,1 20,4 15:51 9,8 08:47 3,4 0,2 32,1 6,5 14,0 17:07 ENE
8 14,0 17,5 15:46 10,3 06:26 4,3 0,0 1,8 4,5 12,2 17:27 S
9 11,9 17,3 16:37 8,8 05:20 6,4 0,0 19,8 5,0 16,6 19:44 NE
10 13,3 19,9 16:50 7,8 06:02 5,2 0,2 0,0 6,2 12,2 14:11 NNW
11 13,5 19,7 16:51 8,3 06:55 4,9 0,1 0,0 5,9 15,1 17:39 ENE
12 14,1 19,7 15:20 9,8 05:39 4,3 0,1 0,0 5,6 12,2 06:11 NW
13 13,8 18,8 16:37 9,2 23:04 4,5 0,0 13,1 5,4 14,0 14:28 WNW
14 14,6 22,2 16:46 7,5 06:34 4,6 0,9 0,0 6,5 19,8 11:27 NW
15 14,0 18,2 16:13 8,7 07:05 4,1 0,0 0,0 5,2 13,7 15:28 NE
16 14,4 17,0 17:27 11,6 07:11 3,9 0,0 0,0 4,2 11,2 09:56 ESE
17 13,8 15,6 19:29 12,6 10:04 4,5 0,0 2,1 4,2 10,4 20:09 ESE
18 13,7 19,2 15:22 9,8 21:25 4,6 0,0 5,0 8,5 32,4 21:40 N
19 14,6 21,0 15:20 8,4 05:30 4,2 0,5 0,0 8,9 20,9 06:09 NNW
20 14,7 20,3 15:22 9,3 05:50 3,9 0,3 0,0 8,8 17,5 22:32 ENE
21 15,0 20,2 14:32 10,6 03:00 3,6 0,3 0,0 5,2 21,4 14:24 NNW
22 16,1 21,6 14:44 11,6 05:56 2,8 0,6 0,0 5,8 19,0 10:11 NW
23 13,3 17,2 16:21 10,4 05:36 5,0 0,0 17,4 3,8 16,7 17:18 WNW
24 12,7 17,4 14:09 6,8 23:56 5,6 0,0 0,0 7,6 43,2 09:26 NNW
25 9,2 15,1 16:50 3,4 05:51 9,1 0,0 0,0 6,7 32,4 12:27 NNW
26 9,6 13,9 15:25 5,8 08:16 8,7 0,0 0,8 4,5 18,9 15:40 ESE
27 11,0 15,5 14:53 7,7 07:03 7,3 0,0 0,0 5,9 37,8 15:27 NW
28 10,4 15,6 16:35 6,9 06:43 7,9 0,0 0,0 4,8 22,1 14:15 SE
29 11,1 16,6 16:17 7,8 05:42 7,2 0,0 4,2 4,9 18,9 21:17 NE
30 13,0 19,0 16:52 8,3 23:38 5,3 0,0 16,2 6,8 33,5 20:38 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
13,3 22,2 14 3,4 25 152,8 4,0 118,3 5,6 43,2 24 NNE
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 23
Min <= 20,0: 30
Min <= 15,0: 30
Max Rain: 32,1 on day 7
Days of Rain: 12 (>= 0,1 mm) 10 (>= 1,0 mm) 5 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
