Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2026 Marzo
 Monthly Climatological Summary for mar 2026
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 10,1 11,0 14:37 9,5 23:33 8,2 0,0 0,0 1,3 13,6 13:57 ESE
2 9,3 11,1 16:55 7,9 20:45 9,0 0,0 0,3 1,0 15,5 20:18 E
3 10,5 15,1 15:58 7,1 07:04 7,8 0,0 0,0 1,6 15,5 03:52 NW
4 10,3 14,7 16:00 7,2 07:18 8,0 0,0 0,0 2,1 17,4 00:48 NNW
5 9,5 12,0 15:45 7,8 05:10 8,8 0,0 0,0 0,6 11,6 12:35 SSE
6 9,5 14,7 15:29 5,8 06:16 8,8 0,0 0,0 2,3 17,4 20:02 NNE
7 10,7 16,6 15:34 5,7 06:51 7,6 0,0 0,0 2,6 17,4 15:17 NNE
8 10,9 16,4 15:58 6,7 07:22 7,4 0,0 0,0 3,3 19,3 01:44 N
9 11,5 15,8 16:42 8,4 07:28 6,8 0,0 0,0 2,5 17,4 15:20 ENE
10 10,7 12,0 12:11 9,1 23:58 7,6 0,0 0,2 1,9 15,5 02:41 ESE
11 10,2 12,6 15:19 8,4 06:29 8,1 0,0 1,7 1,2 15,5 12:17 E
12 12,0 16,4 15:08 8,3 06:05 6,3 0,0 0,0 1,7 19,3 14:06 SSE
13 11,7 15,9 12:17 8,8 07:06 6,6 0,0 0,0 2,0 19,3 10:44 NW
14 9,3 11,0 02:40 7,1 23:29 9,0 0,0 53,1 3,3 27,0 20:12 SE
15 8,7 12,1 15:22 6,0 06:32 9,6 0,0 18,7 2,6 32,9 03:16 ENE
16 12,1 18,7 15:46 6,8 05:39 6,2 0,0 0,0 3,1 38,6 17:14 NW
17 11,9 15,3 15:18 7,6 06:18 6,4 0,0 0,0 3,8 25,1 00:06 ESE
18 10,1 14,2 13:41 6,2 07:29 8,2 0,0 0,0 3,5 21,2 02:56 S
19 10,9 17,6 15:52 5,3 06:20 7,4 0,0 0,0 2,8 21,2 11:20 NW
20 10,2 15,4 16:09 6,1 06:19 8,1 0,0 0,0 3,7 21,2 11:00 N
21 10,5 14,0 14:30 7,2 01:56 7,8 0,0 0,0 3,2 23,2 16:34 ESE
22 9,2 12,2 14:47 7,0 06:05 9,1 0,0 0,0 1,2 19,3 15:17 WNW
23 10,2 16,7 15:04 5,1 06:36 8,1 0,0 0,0 2,0 23,2 10:59 NW
24 11,4 16,7 16:10 6,3 06:47 6,9 0,0 0,0 1,3 17,4 01:26 NNE
25 11,2 16,7 14:44 6,0 19:09 7,1 0,0 17,9 2,0 42,5 22:02 NNW
26 9,7 12,2 13:08 7,6 04:20 8,6 0,0 0,6 8,5 86,9 18:38 NW
27 9,9 14,4 16:03 6,8 23:55 8,4 0,0 0,0 4,4 48,2 02:05 NW
28 11,1 17,1 14:28 4,5 04:52 7,2 0,0 0,0 0,6 36,7 20:49 S
29 13,2 16,5 15:22 9,7 23:57 4,9 0,0 0,0 2,6 42,5 09:28 NW
30 11,4 16,9 14:37 7,1 07:55 6,9 0,0 0,0 2,0 36,7 14:28 WNW
31 9,9 13,4 16:04 7,2 05:06 8,4 0,0 0,0 5,8 65,6 14:07 NW
----------------------------------------------------------------------------------
10,6 18,7 16 4,5 28 239,3 0,0 92,5 2,6 86,9 26 NNW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 53,1 on day 14
Days of Rain: 7 (>= 0,1 mm) 4 (>= 1,0 mm) 3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
