Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2020 Marzo
 Monthly Climatological Summary for mar 2020
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5,3 7,2 16:41 3,9 03:09 13,0 0,0 1,3 1,0 17,4 22:37 SSE
2 4,8 6,5 10:04 2,8 05:27 13,5 0,0 55,7 2,7 27,0 07:35 ESE
3 7,7 12,6 14:58 3,9 05:48 10,6 0,0 3,1 2,9 25,1 00:17 NNE
4 8,1 12,5 12:13 3,9 03:07 10,2 0,0 0,0 4,2 28,9 11:14 E
5 5,4 8,4 11:29 1,1 23:47 12,9 0,0 11,8 2,4 19,3 00:20 ENE
6 4,7 9,7 16:06 1,2 00:00 13,6 0,0 2,4 2,1 15,5 15:31 NNW
7 9,2 14,4 14:14 3,8 04:28 9,1 0,0 0,0 4,5 44,4 14:55 NNW
8 7,7 13,3 15:02 2,7 06:46 10,6 0,0 0,0 2,5 21,2 22:40 N
9 7,0 10,6 13:39 5,0 06:13 11,3 0,0 0,0 2,8 19,3 00:11 NNE
10 8,9 14,6 16:01 4,1 01:58 9,4 0,0 0,0 2,2 21,2 15:36 NNW
11 11,9 19,6 15:43 5,7 06:35 6,5 0,1 0,0 2,2 21,2 20:01 NE
12 10,7 12,4 14:45 7,7 03:58 7,6 0,0 0,0 1,0 9,6 01:41 NW
13 13,0 18,1 16:17 10,2 07:09 5,3 0,0 0,3 1,8 15,5 11:56 NW
14 8,8 11,6 00:00 6,9 22:32 9,5 0,0 17,1 2,1 17,4 21:47 ENE
15 7,3 10,2 15:33 5,4 22:07 11,0 0,0 0,0 2,5 19,3 20:15 N
16 9,0 14,7 16:26 4,3 06:31 9,3 0,0 0,0 4,0 21,2 23:24 NNE
17 10,5 16,5 15:27 5,6 05:59 7,8 0,0 0,0 4,3 23,2 02:05 NNE
18 12,5 19,0 15:19 7,4 06:19 5,8 0,0 0,0 4,8 21,2 20:51 NE
19 13,7 20,0 15:54 7,9 05:52 4,8 0,2 0,0 4,4 23,2 00:33 N
20 13,1 18,1 12:43 8,5 06:10 5,2 0,0 0,2 3,9 28,9 20:00 N
21 12,4 18,2 15:48 7,3 07:09 5,9 0,0 0,0 2,3 19,3 15:54 E
22 9,9 11,4 03:07 8,1 23:56 8,4 0,0 0,7 2,3 23,2 05:59 SE
23 3,6 8,1 00:00 1,0 21:05 14,7 0,0 0,0 4,5 25,1 03:47 ESE
24 5,0 10,7 15:21 0,3 06:06 13,3 0,0 0,0 4,6 21,2 14:38 N
25 3,4 6,5 12:26 1,4 04:14 14,9 0,0 0,0 2,5 23,2 00:05 NNW
26 3,5 7,7 14:22 -0,2 06:07 14,8 0,0 0,0 1,8 15,5 12:56 WNW
27 8,2 12,9 14:11 4,0 00:00 10,1 0,0 0,0 1,9 17,4 13:09 WNW
28 11,9 17,9 14:27 6,7 06:14 6,4 0,0 0,0 3,1 19,3 10:56 NNW
29 12,8 17,6 16:19 8,8 05:31 5,3 0,0 0,0 3,2 19,3 00:36 NE
30 9,0 11,7 11:40 6,0 23:59 9,3 0,0 10,9 1,8 15,5 15:03 NE
31 4,0 6,5 16:32 1,9 07:11 14,3 0,0 1,7 3,6 19,3 02:52 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
8,5 20,0 19 -0,2 26 304,4 0,3 105,2 2,9 44,4 7 NNE
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 55,7 on day 2
Days of Rain: 11 (>= 0,1 mm) 8 (>= 1,0 mm) 4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
