Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2026 Febbraio
 Monthly Climatological Summary for feb 2026
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 4,0 7,1 12:23 0,1 04:10 14,3 0,0 0,0 1,5 17,4 13:02 SE
2 4,2 4,9 14:34 1,6 23:58 14,1 0,0 4,5 0,3 7,7 02:34 SSE
3 2,4 3,8 23:10 0,8 07:48 15,9 0,0 14,0 0,5 19,3 07:24 W
4 4,2 4,9 16:23 3,1 02:45 14,1 0,0 12,9 0,4 13,6 13:40 WNW
5 6,0 11,0 16:16 2,3 07:47 12,3 0,0 4,4 1,3 15,5 10:38 NNW
6 7,2 11,7 15:31 5,5 04:19 11,1 0,0 5,9 2,6 21,2 13:01 WNW
7 7,7 11,1 14:57 4,6 07:07 10,6 0,0 0,0 1,2 15,5 00:23 NNW
8 8,1 11,6 15:20 5,3 07:37 10,2 0,0 0,6 1,9 17,4 12:39 ESE
9 8,0 10,7 16:13 6,1 06:44 10,3 0,0 0,0 0,8 13,6 21:43 N
10 7,6 9,6 14:55 5,9 05:34 10,7 0,0 4,7 0,9 13,6 03:07 SE
11 7,8 11,3 14:42 5,8 05:18 10,5 0,0 2,0 0,9 19,3 17:53 W
12 7,6 10,7 15:30 6,1 22:49 10,7 0,0 1,3 1,7 21,2 13:52 WNW
13 11,6 15,6 14:55 6,9 00:00 6,7 0,0 1,4 3,0 23,2 06:45 NNW
14 7,5 9,5 14:34 5,3 23:59 10,8 0,0 5,3 1,8 17,4 12:45 N
15 9,8 15,1 15:53 4,9 01:49 8,4 0,0 0,0 5,4 36,7 08:03 N
16 7,2 9,9 14:42 5,0 07:02 11,1 0,0 0,0 2,3 25,1 23:41 NW
17 9,4 13,4 15:59 5,7 06:55 8,9 0,0 0,0 4,7 28,9 01:41 NNW
18 7,9 13,0 14:24 4,1 03:46 10,4 0,0 0,0 3,1 21,2 09:53 ENE
19 4,4 7,1 02:42 2,1 07:51 13,9 0,0 26,3 1,2 21,2 06:31 W
20 10,1 17,4 15:35 3,0 01:45 8,2 0,0 0,0 3,1 30,8 12:46 WNW
21 8,4 14,3 16:36 3,9 06:57 9,9 0,0 0,0 2,6 21,2 13:58 NW
22 8,9 14,1 14:49 4,9 06:04 9,4 0,0 0,0 2,2 15,5 03:51 N
23 9,8 15,8 15:08 5,1 06:52 8,5 0,0 0,0 2,5 17,4 15:24 NNW
24 10,4 17,7 14:37 6,0 07:21 7,9 0,0 0,0 2,7 19,3 16:02 ESE
25 10,0 13,9 16:23 6,9 01:04 8,3 0,0 0,0 1,7 15,5 01:31 N
26 10,6 16,5 15:57 6,2 05:10 7,7 0,0 0,0 2,5 19,3 19:32 N
27 11,1 15,4 15:46 8,2 04:59 7,2 0,0 0,0 2,4 17,4 12:29 NE
28 10,9 14,3 16:19 8,7 02:21 7,4 0,0 0,0 0,9 15,5 13:49 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
8,0 17,7 24 0,1 1 289,5 0,0 83,3 2,0 36,7 15 NNW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 28
Min <= 20,0: 28
Min <= 15,0: 28
Max Rain: 26,3 on day 19
Days of Rain: 12 (>= 0,1 mm) 11 (>= 1,0 mm) 3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
