Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2018 Febbraio
 Monthly Climatological Summary for feb 2018
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5,8 6,6 15:15 4,9 05:30 12,5 0,0 6,9 1,2 15,5 07:45 SE
2 4,8 7,5 10:54 2,7 23:49 13,5 0,0 0,0 2,3 21,2 11:10 ESE
3 3,4 6,9 14:16 1,1 08:05 14,9 0,0 0,0 2,4 17,4 10:32 ESE
4 3,6 7,1 14:12 0,5 03:55 14,6 0,0 0,0 1,6 13,6 01:42 NE
5 3,0 4,3 00:42 2,3 02:10 15,3 0,0 3,6 1,1 21,2 01:38 NNW
6 3,0 4,1 19:13 2,1 04:05 15,3 0,0 3,2 0,5 7,7 13:42 WNW
7 4,3 7,9 15:41 2,1 06:09 14,0 0,0 0,5 1,3 13,6 10:25 S
8 5,3 7,6 14:30 2,7 05:21 12,9 0,0 0,0 1,6 9,7 03:21 ENE
9 4,8 6,6 11:06 2,6 23:43 13,5 0,0 5,5 1,5 13,6 22:45 NE
10 4,8 10,9 16:06 1,8 07:20 13,5 0,0 0,0 2,7 17,4 00:07 N
11 3,7 8,2 15:40 1,3 04:43 14,6 0,0 0,0 2,6 19,3 03:41 NNE
12 4,0 7,8 16:02 0,4 23:56 14,3 0,0 0,0 1,9 27,0 17:48 NE
13 2,1 6,7 16:22 -1,1 08:00 16,2 0,0 0,0 2,5 19,3 14:49 E
14 2,4 8,2 15:39 -0,9 06:22 15,8 0,0 0,0 2,7 19,3 12:29 NNW
15 3,1 7,9 15:31 0,2 03:02 15,2 0,0 0,0 1,9 15,5 01:12 N
16 4,4 9,5 14:21 0,8 04:21 13,9 0,0 0,0 1,8 21,2 12:33 NW
17 4,9 7,4 13:07 2,4 07:51 13,4 0,0 0,0 1,2 9,6 02:49 NNE
18 4,4 8,0 12:48 1,7 04:13 13,9 0,0 1,7 1,7 17,4 18:45 ESE
19 2,9 3,8 15:31 2,1 23:59 15,4 0,0 0,0 0,2 7,7 03:18 ENE
20 4,0 8,0 15:40 1,0 01:51 14,3 0,0 0,0 1,5 15,5 13:09 SE
21 4,0 9,2 14:05 0,2 06:19 14,2 0,0 0,0 2,5 17,4 10:53 ESE
22 3,1 5,9 13:03 1,7 00:35 15,2 0,0 1,3 1,9 15,5 10:24 WNW
23 2,3 4,1 15:31 1,0 08:58 16,0 0,0 1,9 1,5 13,6 12:08 WNW
24 5,5 9,8 14:24 2,6 00:00 12,8 0,0 0,9 1,8 19,3 13:56 WNW
25 -0,9 5,6 00:00 -3,4 18:38 19,2 0,0 1,8 3,3 27,0 10:52 SE
26 -3,2 -0,4 14:56 -5,2 07:31 21,5 0,0 0,3 1,7 17,4 12:10 NNE
27 -3,8 -0,2 15:12 -7,6 07:35 22,1 0,0 0,9 2,0 19,3 12:49 E
28 -3,3 0,0 14:41 -7,0 06:50 21,6 0,0 0,0 2,4 15,5 02:59 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
2,9 10,9 10 -7,6 27 429,6 0,0 28,5 1,8 27,0 12 ENE
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 28
Min <= 20,0: 28
Min <= 15,0: 28
Max Rain: 6,9 on day 1
Days of Rain: 12 (>= 0,1 mm) 8 (>= 1,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
