Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2026 Gennaio
 Monthly Climatological Summary for gen 2026
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 2,0 4,2 11:17 -0,1 07:09 16,3 0,0 0,0 1,6 15,5 05:06 NNE
2 3,1 7,6 15:47 0,1 07:14 15,2 0,0 0,0 1,0 15,5 17:41 E
3 0,9 5,4 14:53 -3,3 07:34 17,4 0,0 0,0 1,9 17,4 22:14 NE
4 2,2 5,7 15:53 0,1 08:03 16,1 0,0 0,0 3,4 17,4 00:02 NNE
5 0,3 3,6 16:04 -1,7 08:05 18,0 0,0 0,0 2,1 15,5 05:44 NW
6 0,1 4,1 14:33 -2,3 23:36 18,2 0,0 0,0 2,7 19,3 02:48 NNE
7 -0,8 3,0 15:33 -3,0 06:02 19,1 0,0 0,0 2,8 17,4 03:34 NNE
8 0,3 5,5 15:50 -3,3 06:02 18,0 0,0 0,0 1,6 13,6 00:40 N
9 0,1 2,9 14:41 -1,4 08:18 18,2 0,0 0,0 1,1 13,6 05:20 SSE
10 2,6 7,8 15:44 -1,6 05:05 15,7 0,0 0,0 2,4 27,0 17:11 WNW
11 5,9 10,0 15:36 2,0 23:58 12,4 0,0 0,0 4,4 30,8 05:14 NW
12 3,7 8,5 15:25 0,4 05:33 14,6 0,0 0,0 2,0 17,4 23:24 NNW
13 5,4 7,1 14:05 2,8 00:15 12,9 0,0 0,0 0,6 11,6 05:30 S
14 5,3 7,7 15:41 3,2 04:01 13,0 0,0 0,6 0,3 11,6 12:26 WSW
15 5,6 6,4 14:35 4,7 07:39 12,7 0,0 2,0 0,3 15,5 12:49 SE
16 6,2 7,9 12:52 5,1 04:44 12,1 0,0 1,7 0,4 11,6 11:08 SSE
17 6,8 8,2 15:18 5,5 05:46 11,5 0,0 0,6 0,4 9,6 21:57 W
18 7,2 9,4 15:02 6,0 06:01 11,1 0,0 0,0 0,3 13,6 12:01 W
19 5,2 6,3 14:23 2,7 23:52 13,1 0,0 0,0 0,3 9,6 10:54 WNW
20 3,6 6,8 15:08 1,5 23:50 14,7 0,0 0,0 0,7 13,6 20:54 NNW
21 3,0 7,6 15:54 0,3 07:07 15,3 0,0 0,0 1,9 17,4 17:55 ENE
22 2,7 6,5 15:40 -0,4 04:05 15,6 0,0 0,0 2,0 17,4 06:14 NE
23 3,4 6,1 14:30 1,4 22:32 14,9 0,0 5,1 0,4 9,6 00:25 WSW
24 4,0 6,5 13:23 1,5 00:00 14,3 0,0 7,3 0,6 13,6 12:48 WSW
25 4,7 6,0 13:49 2,2 23:12 13,6 0,0 8,4 0,7 15,5 02:39 SE
26 4,4 9,1 15:58 1,5 04:57 13,9 0,0 0,3 2,2 17,4 20:15 NNW
27 4,6 8,7 13:26 1,6 02:32 13,7 0,0 5,5 1,1 17,4 06:39 NNW
28 3,8 4,6 17:17 2,9 05:44 14,5 0,0 25,2 0,7 11,6 02:59 W
29 4,1 6,7 16:07 2,3 08:47 14,2 0,0 0,0 1,0 11,6 13:14 E
30 4,9 9,1 15:24 2,6 03:02 13,4 0,0 0,0 1,5 13,6 02:06 WNW
31 4,6 8,2 15:00 2,4 23:31 13,7 0,0 0,0 1,5 15,5 13:48 NW
----------------------------------------------------------------------------------
3,5 10,0 11 -3,3 3 457,4 0,0 56,7 1,4 30,8 11 N
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 25,2 on day 28
Days of Rain: 10 (>= 0,1 mm) 7 (>= 1,0 mm) 1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
