Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2025 Gennaio
 Monthly Climatological Summary for gen 2025
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 6,2 10,0 12:50 2,5 04:41 12,1 0,0 0,0 0,4 15,5 00:08 NW
2 5,8 7,7 12:59 3,8 20:24 12,5 0,0 0,3 0,1 19,3 19:17 NNW
3 6,8 11,8 13:20 3,0 23:28 11,5 0,0 0,0 1,1 27,0 13:13 NNE
4 2,8 4,7 13:47 1,5 05:33 15,5 0,0 0,0 1,3 19,3 00:49 N
5 3,2 4,4 14:26 2,2 00:00 15,1 0,0 0,2 0,0 3,8 22:53 WSW
6 3,0 3,8 23:28 2,6 00:55 15,3 0,0 32,1 0,0 5,8 07:32 ESE
7 4,1 5,6 13:22 2,2 23:35 14,2 0,0 9,8 0,2 9,6 20:53 NW
8 4,9 6,6 14:50 2,4 01:22 13,4 0,0 1,4 0,2 19,3 02:32 N
9 5,4 6,2 14:35 4,6 01:40 12,9 0,0 5,6 0,1 11,6 22:16 WSW
10 7,3 11,1 11:11 3,6 03:45 11,0 0,0 0,0 3,2 44,4 07:31 NNW
11 3,3 6,8 16:06 0,6 23:42 15,0 0,0 0,0 1,1 19,3 05:56 N
12 2,4 6,6 16:11 0,2 07:01 15,9 0,0 0,0 2,4 21,2 02:36 N
13 2,0 6,5 12:48 -0,8 06:01 16,3 0,0 0,0 1,2 25,1 02:58 NNE
14 1,0 5,0 15:54 -1,6 06:06 17,3 0,0 0,0 0,1 15,5 23:01 N
15 2,8 7,0 15:56 -0,6 05:36 15,5 0,0 0,0 0,6 19,3 14:58 ESE
16 4,3 8,0 13:12 1,4 02:42 14,0 0,0 0,0 0,6 21,2 01:50 N
17 2,8 6,7 15:52 0,8 07:38 15,5 0,0 0,0 1,3 19,3 01:10 N
18 4,6 9,0 13:38 0,3 01:11 13,7 0,0 0,0 0,5 17,4 04:32 ESE
19 5,5 7,1 11:55 4,4 00:47 12,8 0,0 4,4 0,1 15,5 02:25 WNW
20 5,2 6,5 14:43 3,7 03:52 13,1 0,0 4,0 0,1 9,6 07:30 W
21 6,5 10,5 15:36 4,1 08:33 11,8 0,0 0,2 0,8 13,6 12:50 WNW
22 4,9 6,0 13:10 3,5 04:19 13,4 0,0 4,5 0,3 7,7 09:31 NNE
23 6,0 8,4 15:30 4,4 23:59 12,3 0,0 3,3 0,7 13,6 13:57 W
24 6,1 10,7 15:22 2,7 03:44 12,2 0,0 0,0 1,8 21,2 20:17 NNE
25 6,4 7,5 14:50 5,4 07:55 11,9 0,0 4,0 0,4 13,6 22:40 SSE
26 6,3 8,9 14:13 4,7 09:00 12,0 0,0 29,6 2,2 25,1 09:21 SSW
27 6,6 7,4 16:23 5,9 05:49 11,7 0,0 38,3 1,0 9,6 01:21 SSW
28 7,0 8,9 05:47 4,5 22:33 11,3 0,0 23,2 2,3 19,3 06:29 NNW
29 6,1 10,1 13:41 3,1 07:52 12,2 0,0 0,0 3,0 19,3 13:49 ENE
30 6,5 9,4 16:05 4,6 23:27 11,8 0,0 0,0 1,7 19,3 18:37 NW
31 5,2 7,5 12:27 3,5 06:01 13,1 0,0 7,6 1,4 19,3 01:19 E
----------------------------------------------------------------------------------
4,9 11,8 3 -1,6 14 416,3 0,0 168,5 1,0 44,4 10 N
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 38,3 on day 27
Days of Rain: 16 (>= 0,1 mm) 13 (>= 1,0 mm) 4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
