Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2021 Gennaio
 Monthly Climatological Summary for gen 2021
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 1,3 2,5 04:05 0,6 10:12 17,0 0,0 18,8 0,3 7,7 00:48 NNW
2 2,9 4,5 12:11 1,1 00:05 15,4 0,0 22,9 0,4 9,6 09:56 WNW
3 4,3 6,1 12:19 2,7 05:10 14,0 0,0 16,8 0,6 19,3 06:27 ENE
4 3,9 4,9 13:46 3,3 04:58 14,4 0,0 4,2 0,3 11,6 01:02 NNW
5 3,5 5,0 13:54 2,2 23:39 14,8 0,0 2,8 0,4 13,6 17:03 WNW
6 1,8 3,0 15:55 0,5 04:12 16,5 0,0 8,5 0,2 9,6 00:28 SSE
7 1,6 4,1 12:39 -0,4 07:23 16,7 0,0 0,4 1,3 17,4 07:35 ENE
8 1,2 4,6 15:28 -0,9 06:39 17,1 0,0 0,0 2,2 17,4 19:48 NE
9 0,8 3,1 15:50 -0,9 05:46 17,5 0,0 0,0 0,6 17,4 01:32 N
10 0,8 4,3 15:41 -1,5 23:31 17,5 0,0 0,0 1,9 19,3 15:22 NNW
11 -0,2 3,7 15:31 -2,6 06:38 18,5 0,0 0,0 1,7 21,2 01:19 N
12 0,6 5,6 16:12 -2,3 02:59 17,7 0,0 0,0 0,6 17,4 02:10 NNW
13 7,9 13,2 16:18 -0,2 00:07 10,4 0,0 0,0 2,2 40,6 12:38 N
14 6,0 15,0 14:10 0,9 02:11 12,2 0,0 0,0 4,4 42,5 11:22 NW
15 3,7 7,0 00:24 0,1 23:29 14,6 0,0 0,0 1,0 17,4 22:43 NNE
16 1,0 4,9 15:55 -1,2 08:09 17,3 0,0 0,0 1,9 19,3 04:19 N
17 0,8 3,7 12:58 -1,4 08:15 17,5 0,0 0,0 0,5 13,6 12:08 SE
18 0,8 6,1 16:11 -2,2 08:05 17,5 0,0 0,0 0,6 19,3 10:54 SE
19 3,1 7,7 15:02 -0,9 04:41 15,2 0,0 0,0 0,5 15,5 04:56 NW
20 2,4 4,1 01:36 1,4 18:04 15,9 0,0 2,2 0,3 9,6 05:30 SE
21 2,6 3,1 13:27 1,6 00:44 15,2 0,0 21,2 0,5 13,6 21:16 SE
22 3,6 6,1 22:39 2,5 02:47 14,7 0,0 33,6 0,5 17,4 22:46 WSW
23 6,3 10,2 15:20 3,3 23:58 12,0 0,0 11,3 2,4 32,9 06:53 NNW
24 4,9 9,5 15:46 1,1 08:29 13,4 0,0 0,0 2,1 34,8 11:21 NW
25 3,7 8,1 16:22 0,5 07:24 14,6 0,0 0,0 0,9 34,8 10:35 NE
26 4,9 7,9 15:38 1,7 08:15 13,4 0,0 0,0 2,6 32,9 11:53 NNW
27 2,7 6,0 11:28 -0,2 06:27 15,6 0,0 0,0 0,9 32,9 11:07 N
28 4,3 8,6 15:22 1,1 05:51 14,0 0,0 0,0 1,0 23,2 14:40 WNW
29 4,4 9,4 22:54 1,9 07:05 13,9 0,0 0,0 0,9 19,3 13:09 NW
30 7,7 12,3 11:51 3,7 08:06 10,6 0,0 2,8 0,8 21,2 01:32 N
31 6,1 10,5 15:58 2,9 07:54 12,2 0,0 3,6 0,5 21,2 00:46 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
3,2 15,0 14 -2,6 11 467,3 0,0 149,1 1,1 42,5 14 NNW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 33,6 on day 22
Days of Rain: 13 (>= 0,1 mm) 12 (>= 1,0 mm) 6 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
