Riassunti climatici stile NOAA
Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report 2018 Gennaio
 Monthly Climatological Summary for gen 2018
Name: www.meteoalbese.it City: Albese con Cassano (CO) State: Italia
Elevation: 410 m Lat: N 46° 19' 60" Lon: E 009° 15' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 2,2 3,0 15:04 1,0 07:28 16,1 0,0 6,0 1,4 15,5 20:53 W
2 6,2 11,1 14:37 0,6 05:11 12,1 0,0 0,0 3,2 30,8 15:56 NW
3 5,5 10,4 18:44 2,5 07:49 12,8 0,0 0,8 2,5 40,6 17:13 NW
4 6,8 10,6 15:45 3,5 23:27 11,5 0,0 0,0 2,3 30,8 02:04 N
5 4,5 6,6 13:32 1,8 06:16 13,8 0,0 1,9 1,4 15,5 10:59 ESE
6 6,1 6,8 14:42 5,3 00:34 12,2 0,0 21,7 0,5 9,6 06:40 WNW
7 7,5 9,6 22:03 6,1 03:02 10,8 0,0 0,9 1,1 15,5 16:59 SW
8 8,9 11,8 12:20 6,6 05:25 9,4 0,0 0,8 1,6 19,3 23:43 SE
9 9,1 11,1 10:51 7,2 23:36 9,2 0,0 23,1 3,2 27,0 01:53 ESE
10 7,1 9,6 14:34 5,4 20:58 11,0 0,0 1,8 1,6 13,6 01:12 N
11 6,3 9,2 15:31 4,5 08:04 11,5 0,0 0,0 1,2 13,6 13:11 N
12 6,4 9,6 15:44 4,2 02:31 11,3 0,0 0,0 0,9 13,6 01:04 NNW
13 5,1 9,9 15:39 2,3 23:50 11,9 0,0 0,0 1,4 13,6 01:49 NW
14 3,4 5,7 15:17 1,5 05:31 13,3 0,0 0,0 1,9 15,5 06:12 ENE
15 3,7 5,1 14:16 2,9 02:52 12,7 0,0 0,0 0,7 9,6 13:15 ESE
16 3,5 7,2 15:54 1,2 23:59 12,6 0,0 0,0 1,1 9,6 12:17 NW
17 3,5 9,2 12:11 -0,7 02:16 12,2 0,0 0,0 3,8 38,6 11:37 NW
18 4,8 10,2 16:07 0,7 06:27 11,1 0,0 0,0 2,6 25,1 01:04 NNW
19 5,6 12,9 15:21 1,9 07:27 10,5 0,0 0,0 2,4 27,0 15:13 NW
20 4,6 7,6 01:46 2,3 07:47 5,1 0,0 0,0 1,7 17,4 02:05 NNW
21 9,9 13,5 12:49 0,0 10:34 4,1 0,0 0,0 5,3 46,3 15:08 NW
22 5,6 9,2 15:40 2,9 23:47 11,3 0,0 0,0 1,9 17,4 11:36 NNE
23 4,9 9,4 14:48 1,6 07:47 13,4 0,0 0,0 2,1 15,5 11:39 ESE
24 5,3 10,0 15:25 2,7 03:17 13,0 0,0 0,0 2,0 15,5 02:14 NNW
25 5,3 6,9 13:05 3,7 01:00 13,0 0,0 5,0 0,6 11,6 14:14 SSW
26 5,1 5,8 16:25 4,3 06:16 13,2 0,0 6,0 0,7 11,6 21:12 SE
27 6,9 10,7 15:34 4,5 23:49 11,4 0,0 3,2 1,1 13,6 14:42 WNW
28 6,5 11,0 16:36 3,6 08:44 11,8 0,0 0,0 1,1 13,6 22:22 NE
29 7,3 11,9 13:01 3,1 04:32 11,0 0,0 0,0 1,6 13,6 07:53 E
30 6,9 11,7 14:44 4,5 20:58 11,4 0,0 0,0 1,9 13,6 12:31 N
31 5,8 7,7 14:13 4,4 01:39 12,5 0,0 0,0 0,6 9,6 12:00 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
5,8 13,5 21 -0,7 17 357,2 0,0 71,2 1,7 46,3 21 NNW
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 20,0: 31
Min <= 15,0: 31
Max Rain: 23,1 on day 9
Days of Rain: 11 (>= 0,1 mm) 8 (>= 1,0 mm) 2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
