Trend del 13/02/2026 alle 03:39
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 11,9 | 6,4 | 21,2 | NO | 41 | 994,11 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 11,9 | 5,7 | 21,2 | NO | 42 | 994,21 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 11,9 | 3,9 | 21,2 | NNO | 43 | 994,18 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 12,0 | 4,5 | 13,6 | NO | 44 | 994,25 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 12,0 | 6,3 | 19,3 | NO | 42 | 994,42 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 12,0 | 6,0 | 21,2 | NO | 42 | 994,38 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 11,9 | 4,6 | 19,3 | NNO | 44 | 994,18 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 12,0 | 5,1 | 13,6 | NNO | 43 | 994,25 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 12,0 | 5,8 | 15,5 | NNO | 43 | 994,15 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 11,6 | 5,1 | 17,4 | NO | 45 | 993,98 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 11,1 | 3,5 | 17,4 | ONO | 48 | 993,91 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 9,7 | 3,6 | 13,6 | NE | 53 | 993,84 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 12/02/2026 11:05 |
| Ieri | 1,3 mm | ||
| Mese | 50,3 mm | ||
| Anno | 106,8 mm | ||
| TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
| Oggi | 12,1 °C alle 02:44 | Oggi | 6,9 °C alle 00:00 |
| Ieri | 10,7 °C alle 15:30 | Ieri | 6,1 °C alle 22:49 |
| Mese | 12,1 °C il 13/02/2026 | Mese | 0,1 °C il 01/02/2026 |
| Anno | 12,1 °C il 13/02/2026 | Anno | -3,3 °C il 03/01/2026 |
| HEAT INDEX | WIND CHILL | ||
| Oggi | 12,1 °C alle 02:44 | Oggi | 6,9 °C alle 00:00 |
| Ieri | 10,7 °C alle 15:30 | Ieri | 6,1 °C alle 22:49 |
| Mese | 12,1 °C il 13/02/2026 | Mese | -0,4 °C il 03/02/2026 |
| Anno | 12,1 °C il 13/02/2026 | Anno | -5,4 °C il 07/01/2026 |
| PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
| Oggi | 994,45 hPa alle 03:18 | Oggi | 993,06 hPa alle 00:01 |
| Ieri | 995,40 hPa alle 00:03 | Ieri | 987,64 hPa alle 06:40 |
| Mese | 1010,43 hPa il 01/02/2026 | Mese | 987,64 hPa il 12/02/2026 |
| Anno | 1029,33 hPa il 19/01/2026 | Anno | 987,64 hPa il 12/02/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 6,4 km/h NO | |
| Raffica | 21,2 km/h NO | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 21,2 km/h ONO alle 02:13 | |
| Ieri | 21,2 km/h alle 13:52 | |
| Mese | 21,2 km/h il 06/02/2026 | |
| Anno | 30,8 km/h il 11/01/2026 | |
